SalFrelick
- Milwaukee Brewers
- #10
- Right Fielder
- HT/WT5' 9", 191 lbs
- Birthdate4/19/2000 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceBoston, MA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. DET |
| vs. KC |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| American Family Field |
| Busch Stadium II |
| Comerica Park |
| Fenway Park |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| Target Field |
| Position |
| As RF |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 133 | 19 | 30 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 1 | 19 | 1 | 2 | .226 | .309 | .308 | .617 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .103 | .186 | .179 | .366 |
| 94 | 17 | 26 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 12 | 1 | 2 | .277 | .358 | .362 | .720 |
| 74 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | .162 | .264 | .297 | .562 |
| 59 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | .305 | .369 | .322 | .691 |
| 52 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | .231 | .322 | .385 | .707 |
| 81 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | .222 | .301 | .259 | .560 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .176 | .364 | .412 | .775 |
| 73 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | .219 | .298 | .315 | .613 |
| 43 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .256 | .304 | .256 | .560 |
| 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .238 | .273 | .238 | .511 |
| 43 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .256 | .304 | .256 | .560 |
| 77 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | .260 | .314 | .338 | .652 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .429 | .600 | 1.029 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | .162 | .264 | .297 | .562 |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 131 | 18 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 19 | 0 | 0 | .214 | .295 | .298 | .593 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
| 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .409 | .524 | .933 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .100 | .111 | .211 |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .333 | .455 | .788 |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .235 | .235 | .471 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .211 | .400 | .211 | .611 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .214 | .267 | .250 | .517 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .667 | 1.267 |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .107 | .229 | .214 | .443 |
| 51 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | .255 | .345 | .373 | .717 |
| 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .304 | .333 | .304 | .638 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | .222 | .325 | .333 | .659 |
| 61 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | .230 | .279 | .279 | .558 |
| 39 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | .205 | .233 | .205 | .438 |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 39 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .386 | .513 | .899 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
Find Tickets
Buy Brewers tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |