ShotaImanaga
- Starting Pitcher
- Birthdate9/1/1993
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceKitakyushu, Japan
Game Log
2025 Postseason (CHC)
2025 Regular Season (CHC)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 9/25 | vs | L | 5.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 91 | 26 | 21.0 | L(9-8) | - | 3.73 |
| Fri 9/19 | @ | L | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 83 | 20 | 47.0 | - | - | 3.37 |
| Sun 9/14 | vs | W | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 91 | 22 | 50.0 | - | - | 3.29 |
| Mon 9/8 | @ | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 80 | 23 | 54.0 | L(9-7) | - | 3.21 |
| Tue 9/2 | vs | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 78 | 22 | 51.0 | W(9-6) | - | 3.15 |
| september | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 10 | 4 | 22 | 29 | 58 | 423 | 113 | 44.6 | - | - | 6.51 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8/28 | @ | L | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 92 | 26 | 59.0 | - | - | 3.08 |
| Thu 8/21 | vs | L | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 98 | 25 | 66.0 | L(8-6) | - | 3.03 |
| Sat 8/16 | vs | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 85 | 26 | 71.0 | - | - | 3.06 |
| Sun 8/10 | @ | L | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 92 | 24 | 63.0 | L(8-5) | - | 3.19 |
| Tue 8/5 | vs | L | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 92 | 21 | 70.0 | - | - | 3.12 |
| august | 34.0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 5 | 32 | 27 | 58 | 459 | 122 | 65.8 | - | - | 2.65 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 9 | 89 | 20 | 53.0 | W(8-4) | - | 3.25 |
| Fri 7/25 | @ | L | 3.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 85 | 21 | 9.0 | L(7-4) | - | 3.12 |
| Sat 7/19 | vs | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 96 | 27 | 71.0 | W(7-3) | - | 2.40 |
| Sun 7/13 | @ | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 91 | 22 | 74.0 | W(6-3) | - | 2.65 |
| Tue 7/8 | @ | L | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 83 | 23 | 55.0 | L(5-3) | - | 2.80 |
| Wed 7/2 | vs | W | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 81 | 21 | 52.0 | W(5-2) | - | 2.78 |
| july | 33.1 | 33 | 16 | 16 | 9 | 2 | 26 | 31 | 74 | 525 | 134 | 52.3 | - | - | 4.32 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/29 | @ | W | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 87 | 21 | 57.0 | W(3-1) | - | 2.77 |
| Tue 4/22 | vs | W | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 101 | 25 | 39.0 | - | - | 3.18 |
| Tue 4/15 | @ | W | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 93 | 22 | 61.0 | - | - | 2.22 |
| Wed 4/9 | vs | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 76 | 23 | 36.0 | L(2-1) | - | 2.70 |
| Fri 4/4 | vs | W | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 91 | 26 | 70.0 | W(2-0) | - | 0.98 |
| april | 28.0 | 28 | 12 | 11 | 7 | 7 | 24 | 25 | 61 | 448 | 117 | 52.6 | - | - | 3.54 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 144.2 | 117 | 62 | 60 | 31 | 26 | 117 | 127 | 296 | 2176 | 567 | 55.2 | - | - | 3.73 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced