BryanWoo
- Seattle Mariners
- #22
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 2", 205 lbs
- Birthdate1/30/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceOakland, CA
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (SEA)
2025 Regular Season (SEA)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 8/27 | vs | W | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 95 | 25 | 54.0 | W(12-7) | - | 2.95 |
| Fri 8/22 | vs | W | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 88 | 24 | 76.0 | W(11-7) | - | 2.94 |
| Sat 8/16 | @ | L | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 101 | 26 | 62.0 | L(10-7) | - | 3.02 |
| Sun 8/10 | vs | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 99 | 26 | 54.0 | W(10-6) | - | 3.08 |
| Tue 8/5 | vs | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 83 | 23 | 78.0 | W(9-6) | - | 3.02 |
| august | 31.2 | 22 | 8 | 8 | 3 | 6 | 39 | 35 | 43 | 466 | 124 | 64.8 | - | - | 2.27 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | L | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 84 | 27 | 42.0 | L(8-6) | - | 3.11 |
| Fri 7/25 | @ | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 96 | 24 | 60.0 | - | - | 2.91 |
| Sun 7/20 | vs | L | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 91 | 26 | 47.0 | L(8-5) | - | 2.91 |
| Tue 7/15 | vs | T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Thu 7/10 | @ | L | 7.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 103 | 25 | 69.0 | - | - | 2.75 |
| Fri 7/4 | vs | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 93 | 23 | 72.0 | W(8-4) | - | 2.77 |
| july | 31.2 | 23 | 14 | 13 | 6 | 8 | 31 | 36 | 50 | 467 | 125 | 58.0 | - | - | 3.69 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 6/28 | @ | L | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 97 | 24 | 65.0 | - | - | 2.93 |
| Mon 6/23 | @ | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 91 | 26 | 60.0 | W(7-4) | - | 3.12 |
| Tue 6/17 | vs | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 86 | 24 | 79.0 | W(6-4) | - | 3.12 |
| Wed 6/11 | @ | L | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 79 | 26 | 40.0 | L(5-4) | - | 3.39 |
| Thu 6/5 | vs | L | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 88 | 24 | 52.0 | L(5-3) | - | 3.07 |
| june | 31.0 | 23 | 13 | 11 | 7 | 8 | 33 | 31 | 51 | 441 | 124 | 59.2 | - | - | 3.19 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/30 | vs | L | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 95 | 27 | 52.0 | - | - | 2.82 |
| Sat 5/24 | @ | L | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 93 | 27 | 49.0 | L(5-2) | - | 2.69 |
| Sun 5/18 | @ | W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | 87 | 25 | 68.0 | W(5-1) | - | 2.65 |
| Tue 5/13 | vs | W | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 88 | 23 | 71.0 | - | - | 2.84 |
| Wed 5/7 | @ | W | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 100 | 27 | 41.0 | - | - | 3.25 |
| Fri 5/2 | @ | W | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 87 | 20 | 79.0 | W(4-1) | - | 2.58 |
| may | 38.1 | 34 | 11 | 11 | 4 | 2 | 33 | 48 | 65 | 550 | 149 | 60.0 | - | - | 2.58 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 186.2 | 137 | 64 | 61 | 26 | 36 | 198 | 204 | 289 | 2714 | 731 | 60.9 | - | - | 2.94 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |