NickyLopez
- Third Baseman
- Birthdate3/13/1995
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceNaperville, IL
- CollegeCreighton
Game Log
2025 Regular Season (LAA/CHC)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/18 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
| Sat 5/17 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .238 | .059 | .297 |
| Fri 5/16 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | .250 | .063 | .313 |
| Tue 5/13 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .278 | .071 | .349 |
| Fri 5/9 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .313 | .083 | .396 |
| Tue 5/6 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| Mon 5/5 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| Fri 5/2 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Thu 5/1 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| may | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 | .250 | .063 | .313 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/29 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Previously with LAA, acquired by CHC | ||||||||||||||||||
| Sat 4/26 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Wed 4/9 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sat 4/5 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Wed 4/2 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| april | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .042 | .179 | .042 | .220 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts