ChrisPaddack
- Starting Pitcher
- Birthdate1/8/1996
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceAustin, TX
Game Log
2025 Regular Season (MIN/DET)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | L | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 104 | 24 | 34.0 | L(5-12) | - | 5.35 |
| Fri 9/19 | vs | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 68 | 18 | 0.0 | - | - | 5.27 |
| Wed 9/17 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | - | - | 5.33 |
| Fri 9/12 | @ | L | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 12 | 0.0 | - | - | 5.34 |
| Tue 9/9 | @ | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 35 | 9 | 0.0 | - | SV(1) | 5.26 |
| Tue 9/2 | vs | L | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 41 | 13 | 0.0 | - | - | 5.37 |
| september | 17.0 | 20 | 15 | 15 | 6 | 5 | 15 | 26 | 31 | 283 | 77 | 34.0 | - | - | 7.94 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 8/29 | @ | W | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 58 | 16 | 39.0 | - | - | 5.04 |
| Sat 8/23 | vs | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 62 | 19 | 53.0 | W(5-11) | - | 4.98 |
| Sun 8/17 | @ | L | 5.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 91 | 28 | 20.0 | L(4-11) | - | 5.10 |
| Mon 8/11 | @ | W | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 76 | 20 | 62.0 | - | - | 4.76 |
| Tue 8/5 | vs | L | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 57 | 18 | 34.0 | L(4-10) | - | 4.91 |
| august | 24.0 | 28 | 17 | 17 | 8 | 5 | 9 | 28 | 59 | 344 | 101 | 41.6 | - | - | 6.38 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previously with MIN, acquired by DET | |||||||||||||||||
| Wed 7/30 | vs | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 84 | 20 | 67.0 | W(4-9) | - | 4.77 |
| Wed 7/23 | @ | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 78 | 21 | 68.0 | - | - | 4.95 |
| Fri 7/18 | @ | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 97 | 24 | 34.0 | L(3-9) | - | 5.14 |
| Thu 7/10 | vs | L | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 98 | 27 | 22.0 | L(3-8) | - | 4.95 |
| Fri 7/4 | vs | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 87 | 20 | 54.0 | - | - | 4.64 |
| july | 27.0 | 31 | 15 | 15 | 4 | 3 | 25 | 31 | 53 | 444 | 112 | 49.0 | - | - | 5.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | L | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 91 | 21 | 43.0 | L(3-7) | - | 4.70 |
| Tue 6/24 | vs | L | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 80 | 23 | 42.0 | - | - | 4.64 |
| Thu 6/19 | @ | W | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 82 | 21 | 42.0 | W(3-6) | - | 4.48 |
| Fri 6/13 | @ | L | 4.0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 85 | 24 | 4.0 | L(2-6) | - | 4.30 |
| Sat 6/7 | vs | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 86 | 24 | 56.0 | - | - | 3.53 |
| Sun 6/1 | @ | L | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 110 | 29 | 79.0 | - | - | 3.58 |
| june | 32.2 | 37 | 24 | 22 | 6 | 5 | 23 | 38 | 74 | 534 | 142 | 44.3 | - | - | 6.06 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5/26 | @ | L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 90 | 21 | 55.0 | L(2-5) | - | 3.92 |
| Wed 5/21 | vs | L | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 91 | 24 | 46.0 | L(2-4) | - | 3.98 |
| Thu 5/15 | @ | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 89 | 23 | 73.0 | W(2-3) | - | 4.05 |
| Fri 5/9 | vs | W | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 83 | 25 | 74.0 | W(1-3) | - | 4.76 |
| Sun 5/4 | @ | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 94 | 22 | 45.0 | - | - | 5.57 |
| may | 30.0 | 23 | 8 | 8 | 1 | 5 | 18 | 36 | 55 | 447 | 115 | 58.6 | - | - | 2.40 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/29 | @ | L | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 76 | 19 | 56.0 | - | - | 5.60 |
| Thu 4/24 | vs | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 99 | 24 | 50.0 | L(0-3) | - | 6.45 |
| Fri 4/18 | @ | L | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 88 | 20 | 62.0 | - | - | 7.27 |
| Sat 4/12 | vs | L | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 93 | 19 | 60.0 | L(0-2) | - | 9.49 |
| Sun 4/6 | vs | L | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 68 | 21 | 34.0 | - | - | 14.73 |
| april | 24.0 | 21 | 10 | 8 | 3 | 10 | 20 | 31 | 42 | 424 | 103 | 52.4 | - | - | 3.00 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 158.0 | 166 | 98 | 94 | 31 | 37 | 112 | 194 | 324 | 2565 | 670 | 47.1 | - | - | 5.35 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced