DansbySwanson
- Chicago Cubs
- #7
- Shortstop
- HT/WT6' 0", 190 lbs
- Birthdate2/11/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceKennesaw, GA
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (CHC)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/11 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 | .434 |
| Thu 10/9 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .269 | .217 | .487 |
| Wed 10/8 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
| Mon 10/6 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
| Sat 10/4 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 |
| Thu 10/2 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| Wed 10/1 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Tue 9/30 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Postseason | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 | .434 | ||
2025 Regular Season (CHC)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .300 | .417 | .717 |
| Sat 9/27 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .300 | .418 | .718 |
| Fri 9/26 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .244 | .299 | .416 | .715 |
| Thu 9/25 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .299 | .419 | .718 |
| Wed 9/24 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .298 | .414 | .712 |
| Tue 9/23 | vs | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .298 | .415 | .713 |
| Sun 9/21 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .301 | .419 | .719 |
| Sat 9/20 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .301 | .420 | .721 |
| Fri 9/19 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .303 | .423 | .726 |
| Thu 9/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .303 | .419 | .722 |
| Wed 9/17 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .305 | .421 | .726 |
| Tue 9/16 | @ | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .304 | .422 | .726 |
| Mon 9/15 | @ | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .302 | .422 | .723 |
| Sun 9/14 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .300 | .419 | .719 |
| Sat 9/13 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .301 | .420 | .721 |
| Fri 9/12 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .246 | .299 | .419 | .718 |
| Wed 9/10 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .245 | .298 | .418 | .715 |
| Tue 9/9 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .245 | .298 | .419 | .717 |
| Mon 9/8 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .298 | .421 | .720 |
| Sun 9/7 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .298 | .422 | .720 |
| Sat 9/6 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .299 | .423 | .722 |
| Fri 9/5 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .298 | .425 | .723 |
| Wed 9/3 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .297 | .420 | .718 |
| Tue 9/2 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .299 | .423 | .722 |
| Mon 9/1 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .299 | .424 | .723 |
| september | 84 | 9 | 18 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 24 | 9 | 0 | .214 | .313 | .381 | .693 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .297 | .423 | .720 |
| Sat 8/30 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .300 | .426 | .726 |
| Fri 8/29 | @ | W | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .300 | .428 | .728 |
| Thu 8/28 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .297 | .410 | .707 |
| Wed 8/27 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .297 | .404 | .701 |
| Tue 8/26 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .297 | .405 | .701 |
| Sun 8/24 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .295 | .405 | .700 |
| Sat 8/23 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .298 | .408 | .706 |
| Fri 8/22 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .297 | .408 | .704 |
| Thu 8/21 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .295 | .406 | .701 |
| Wed 8/20 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .295 | .408 | .702 |
| Tue 8/19 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .294 | .409 | .704 |
| Tue 8/19 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .293 | .406 | .699 |
| Sun 8/17 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .295 | .409 | .704 |
| Sat 8/16 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .295 | .407 | .702 |
| Fri 8/15 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .297 | .411 | .708 |
| Thu 8/14 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .298 | .412 | .710 |
| Wed 8/13 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .298 | .412 | .710 |
| Tue 8/12 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 | .301 | .415 | .716 |
| Sun 8/10 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .299 | .416 | .715 |
| Sat 8/9 | @ | W | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .297 | .415 | .712 |
| Fri 8/8 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .293 | .412 | .705 |
| Wed 8/6 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .294 | .414 | .707 |
| Tue 8/5 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .294 | .408 | .702 |
| Mon 8/4 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .296 | .411 | .707 |
| Sun 8/3 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .296 | .404 | .700 |
| Fri 8/1 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .296 | .406 | .702 |
| august | 95 | 15 | 24 | 5 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | 21 | 3 | 0 | .253 | .294 | .484 | .778 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .298 | .409 | .707 |
| Tue 7/29 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .299 | .409 | .708 |
| Mon 7/28 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .300 | .410 | .710 |
| Sun 7/27 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .251 | .300 | .414 | .714 |
| Sat 7/26 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .303 | .418 | .721 |
| Fri 7/25 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .304 | .419 | .723 |
| Wed 7/23 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .305 | .422 | .727 |
| Tue 7/22 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .303 | .422 | .725 |
| Mon 7/21 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .251 | .301 | .421 | .723 |
| Sun 7/20 | vs | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .302 | .423 | .725 |
| Sat 7/19 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .300 | .422 | .722 |
| Fri 7/18 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .300 | .426 | .726 |
| Sun 7/13 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .301 | .429 | .730 |
| Sat 7/12 | @ | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .299 | .420 | .719 |
| Fri 7/11 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .302 | .425 | .727 |
| Thu 7/10 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .305 | .430 | .735 |
| Wed 7/9 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .304 | .427 | .731 |
| Tue 7/8 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .304 | .429 | .734 |
| Sun 7/6 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .304 | .430 | .734 |
| Sat 7/5 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .303 | .432 | .735 |
| Fri 7/4 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .304 | .436 | .740 |
| Thu 7/3 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .302 | .426 | .728 |
| Wed 7/2 | vs | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .300 | .425 | .725 |
| Tue 7/1 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .298 | .425 | .724 |
| july | 93 | 14 | 24 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 32 | 1 | 0 | .258 | .296 | .344 | .640 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .299 | .428 | .727 |
| Sat 6/28 | @ | W | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .297 | .430 | .727 |
| Fri 6/27 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .289 | .423 | .712 |
| Thu 6/26 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .290 | .419 | .708 |
| Wed 6/25 | @ | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .290 | .421 | .711 |
| Tue 6/24 | @ | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .288 | .418 | .706 |
| Mon 6/23 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .290 | .422 | .711 |
| Sat 6/21 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .293 | .428 | .721 |
| Fri 6/20 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .291 | .429 | .719 |
| Thu 6/19 | vs | L | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .294 | .435 | .729 |
| Tue 6/17 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .289 | .421 | .710 |
| Sun 6/15 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .292 | .428 | .720 |
| Sat 6/14 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .290 | .426 | .716 |
| Fri 6/13 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .289 | .416 | .705 |
| Thu 6/12 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 | .293 | .423 | .716 |
| Wed 6/11 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .293 | .424 | .716 |
| Tue 6/10 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .293 | .426 | .720 |
| Mon 6/9 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | .288 | .413 | .701 |
| Sun 6/8 | @ | L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .293 | .422 | .715 |
| Sat 6/7 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .289 | .415 | .704 |
| Fri 6/6 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .293 | .421 | .715 |
| Thu 6/5 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .239 | .294 | .420 | .714 |
| Wed 6/4 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .296 | .425 | .721 |
| Tue 6/3 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .296 | .428 | .724 |
| Sun 6/1 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .302 | .434 | .736 |
| june | 96 | 9 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 26 | 0 | 1 | .250 | .288 | .417 | .705 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .243 | .303 | .432 | .736 |
| Fri 5/30 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .243 | .304 | .436 | .740 |
| Wed 5/28 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .309 | .444 | .753 |
| Tue 5/27 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .313 | .450 | .764 |
| Mon 5/26 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .311 | .454 | .766 |
| Sun 5/25 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .256 | .317 | .463 | .780 |
| Sat 5/24 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .320 | .470 | .789 |
| Fri 5/23 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .321 | .477 | .798 |
| Wed 5/21 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .262 | .319 | .466 | .785 |
| Tue 5/20 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .320 | .471 | .791 |
| Mon 5/19 | @ | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .317 | .470 | .787 |
| Sun 5/18 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .315 | .472 | .787 |
| Sat 5/17 | vs | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .316 | .477 | .793 |
| Fri 5/16 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .303 | .456 | .759 |
| Wed 5/14 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .306 | .461 | .767 |
| Tue 5/13 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .307 | .466 | .774 |
| Mon 5/12 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .303 | .472 | .775 |
| Sun 5/11 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .298 | .452 | .750 |
| Sat 5/10 | @ | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .298 | .455 | .752 |
| Fri 5/9 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .287 | .430 | .717 |
| Wed 5/7 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .288 | .439 | .727 |
| Tue 5/6 | vs | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .287 | .445 | .732 |
| Mon 5/5 | vs | W | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .276 | .444 | .720 |
| Sun 5/4 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .264 | .420 | .684 |
| Sat 5/3 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .215 | .262 | .422 | .684 |
| Fri 5/2 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .262 | .405 | .667 |
| Thu 5/1 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .263 | .409 | .672 |
| may | 99 | 18 | 29 | 2 | 0 | 6 | 15 | 11 | 0 | 26 | 3 | 2 | .293 | .360 | .495 | .855 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | L | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .256 | .382 | .638 |
| Tue 4/29 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .240 | .370 | .610 |
| Sun 4/27 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .181 | .232 | .345 | .577 |
| Sat 4/26 | vs | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .240 | .357 | .597 |
| Fri 4/25 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .196 | .250 | .374 | .624 |
| Wed 4/23 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .241 | .365 | .606 |
| Tue 4/22 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .180 | .231 | .360 | .591 |
| Sun 4/20 | vs | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .177 | .223 | .344 | .567 |
| Sat 4/19 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .232 | .359 | .591 |
| Fri 4/18 | vs | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .221 | .341 | .562 |
| Wed 4/16 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .169 | .222 | .349 | .572 |
| Tue 4/15 | @ | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .177 | .233 | .367 | .600 |
| Mon 4/14 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .235 | .378 | .613 |
| Sun 4/13 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .406 | .656 |
| Sat 4/12 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .264 | .431 | .695 |
| Fri 4/11 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .269 | .450 | .719 |
| Wed 4/9 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .281 | .474 | .755 |
| Tue 4/8 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .300 | .509 | .809 |
| Mon 4/7 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .291 | .449 | .740 |
| Sun 4/6 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .308 | .478 | .786 |
