Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 84-57 | 6.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.68 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Wrigley Field
2:20 PM, May 2, 2026Coverage: MLB.TV
Chicago, Illinois
Attendance: 36,907
Game Time:2:27
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- First Base Umpire - Doug Eddings
- Second Base Umpire - Lance Barksdale
- Third Base Umpire - Mike Muchlinski
Scoring Summary
Inning | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Happ homered to right (399 feet). | 0 | 1 | ||
| 8th | Suzuki hit sacrifice fly to left, Happ scored. | 0 | 2 | ||
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
CHC win 3-0
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | W3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | W1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | W1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | L3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | L2 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |

