TrevorWilliams
- Washington Nationals
- #32
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 3", 231 lbs
- Birthdate4/25/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSan Diego, CA
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (WSH)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 6/24 | @ | L | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 70 | 24 | 38.0 | L(3-9) | - | 5.65 |
| Thu 6/19 | vs | W | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 87 | 24 | 49.0 | - | - | 5.54 |
| Sat 6/14 | vs | L | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 80 | 23 | 50.0 | L(3-8) | - | 5.71 |
| Sun 6/8 | vs | L | 4.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 81 | 19 | 43.0 | L(3-7) | - | 5.91 |
| Tue 6/3 | vs | L | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 76 | 20 | 36.0 | L(3-6) | - | 6.03 |
| june | 24.1 | 32 | 16 | 15 | 2 | 5 | 18 | 20 | 67 | 394 | 110 | 43.2 | - | - | 5.55 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5/28 | @ | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 77 | 20 | 68.0 | W(3-5) | - | 5.69 |
| Thu 5/22 | vs | W | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 82 | 18 | 33.0 | - | - | 6.39 |
| Thu 5/15 | @ | L | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 77 | 20 | 43.0 | L(2-5) | - | 5.91 |
| Sat 5/10 | vs | L | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 96 | 26 | 45.0 | L(2-4) | - | 5.88 |
| Sat 5/3 | @ | W | 5.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 87 | 26 | 36.0 | W(2-3) | - | 5.86 |
| may | 25.1 | 28 | 17 | 16 | 3 | 6 | 17 | 34 | 51 | 419 | 110 | 45.0 | - | - | 5.68 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 4/28 | vs | L | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 99 | 23 | 41.0 | L(1-3) | - | 5.70 |
| Wed 4/23 | vs | W | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 99 | 22 | 55.0 | - | - | 5.11 |
| Thu 4/17 | @ | L | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 90 | 21 | 59.0 | L(1-2) | - | 5.95 |
| Sat 4/12 | @ | L | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 81 | 23 | 25.0 | L(1-1) | - | 7.36 |
| Sun 4/6 | vs | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 96 | 22 | 49.0 | W(1-0) | - | 5.40 |
| Tue 4/1 | @ | L | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 84 | 23 | 38.0 | - | - | 5.40 |
| april | 30.0 | 37 | 19 | 19 | 4 | 9 | 26 | 41 | 58 | 549 | 134 | 44.5 | - | - | 5.70 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 82.2 | 106 | 59 | 57 | 11 | 21 | 65 | 100 | 185 | 1448 | 373 | 42.6 | - | - | 6.21 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |