JamesMcCann
- Catcher
- Birthdate6/13/1990
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSanta Barbara, CA
- CollegeArkansas
Game Log
2025 Regular Season (ARI)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .324 | .431 | .754 |
| Fri 9/26 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .321 | .432 | .753 |
| Wed 9/24 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .320 | .435 | .755 |
| Tue 9/23 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .325 | .445 | .771 |
| Sat 9/20 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .252 | .325 | .439 | .764 |
| Wed 9/17 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .319 | .433 | .752 |
| Mon 9/15 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .327 | .446 | .773 |
| Sun 9/14 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .330 | .423 | .753 |
| Tue 9/9 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .324 | .387 | .711 |
| Sat 9/6 | vs | W | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .333 | .400 | .733 |
| september | 37 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .324 | .342 | .541 | .883 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 8/27 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .316 | .384 | .700 |
| Tue 8/26 | @ | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .330 | .402 | .732 |
| Sun 8/24 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .326 | .388 | .714 |
| Wed 8/20 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .337 | .403 | .740 |
| Mon 8/18 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .337 | .392 | .729 |
| Sun 8/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .341 | .400 | .741 |
| Fri 8/15 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .346 | .400 | .746 |
| Wed 8/13 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .359 | .418 | .777 |
| Sun 8/10 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .365 | .381 | .746 |
| Sat 8/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .357 | .373 | .730 |
| Fri 8/8 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .357 | .373 | .730 |
| Wed 8/6 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .379 | .400 | .779 |
| Mon 8/4 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .365 | .396 | .761 |
| Sat 8/2 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .390 | .429 | .818 |
| august | 41 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .171 | .186 | .293 | .479 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 7/29 | @ | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .418 | .467 | .885 |
| Sun 7/27 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .310 | .431 | .500 | .931 |
| Sat 7/26 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | .468 | .553 | 1.021 |
| Wed 7/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.010 |
| Tue 7/22 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 |
| Mon 7/21 | vs | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .487 | .613 | 1.100 |
| Sat 7/19 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .457 | .607 | 1.064 |
| Sat 7/12 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .516 | .708 | 1.224 |
| Wed 7/9 | @ | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .519 | .750 | 1.269 |
| Mon 7/7 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .478 | .611 | 1.089 |
| Sat 7/5 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .526 | .733 | 1.260 |
| Thu 7/3 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .533 | .727 | 1.261 |
| Tue 7/1 | vs | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| july | 39 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | .256 | .383 | .436 | .819 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 123 | 18 | 32 | 6 | 0 | 5 | 17 | 8 | 4 | 33 | 0 | 0 | .260 | .324 | .431 | .754 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
Latest Videos
McCann's son has an epic bat flip moment