New York Mets @ Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 99-66 | 2.90 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.38 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Dodger Stadium
10:10 PM, June 4, 2025Coverage: MLB Net
Los Angeles, California
Attendance: 45,733
Game Time:2:49
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- First Base Umpire - Malachi Moore
- Second Base Umpire - Andy Fletcher
- Third Base Umpire - Gabe Morales
Scoring Summary
Inning | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Soto grounded out to second, Lindor scored, Nimmo to third. | 1 | 0 | ||
| 1st | Alonso homered to right center (392 feet), Nimmo scored. | 3 | 0 | ||
| 8th | Alonso homered to left center (447 feet), Nimmo scored and Soto scored. | 6 | 0 | ||
| 9th | Pages homered to left center (406 feet). | 6 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Series tied 2-2
2025 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |
2025 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |

