PGA Championship
May 14 - 17, 2026CBS/ESPN/ESPN2/ESPN+/Paramount+Aronimink Golf Club - Newtown Square, PA
Par70Yards7394
Purse$20,500,000Previous WinnerScottie Scheffler
Round 3 - In Progress
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | - | Maverick McNealy | -4 | - | 2:40 PM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T1 | - | Alex Smalley | -4 | - | 2:40 PM | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T3 | - | Chris Gotterup | -3 | - | 2:30 PM | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
| T3 | - | Hideki Matsuyama | -3 | - | 2:30 PM | 70 | 67 | -- | -- | 137 | |
| T3 | - | Max Greyserman | -3 | - | 2:10 PM | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T3 | - | Min Woo Lee | -3 | - | 2:10 PM | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T3 | - | Aldrich Potgieter | -3 | - | 2:20 PM | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T3 | - | Stephan Jaeger | -3 | - | 2:20 PM | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T9 | - | Ludvig Åberg | -2 | - | 1:20 PM | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | Harris English | -2 | - | 1:30 PM | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | Si Woo Kim | -2 | - | 1:30 PM | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | David Puig | -2 | - | 1:40 PM | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | Cameron Young | -2 | - | 2:00 PM | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | Justin Thomas | -2 | - | 2:00 PM | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T9 | - | Scottie Scheffler | -2 | - | 1:40 PM | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T16 | - | Patrick Cantlay | -1 | - | 1:00 PM | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T16 | - | Kurt Kitayama | -1 | - | 1:10 PM | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T16 | - | Aaron Rai | -1 | - | 1:10 PM | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T16 | - | Jon Rahm | -1 | - | 12:50 PM | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T16 | - | Jason Day | -1 | - | 1:00 PM | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T16 | - | Andrew Novak | -1 | - | 1:20 PM | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T22 | - | Daniel Hillier | E | - | 12:10 PM | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Haotong Li | E | - | 12:40 PM | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Ryan Fox | E | - | 12:20 PM | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Rico Hoey | E | - | 12:30 PM | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Cameron Smith | E | - | 12:30 PM | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Andrew Putnam | E | - | 12:50 PM | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Patrick Reed | E | - | 12:40 PM | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| T22 | - | Ryo Hisatsune | E | - | 12:20 PM | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| T30 | - | Rory McIlroy | +1 | - | 11:00 AM | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Ben Kern | +1 | - | 12:10 PM | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Ben Griffin | +1 | - | 11:30 AM | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Rickie Fowler | +1 | - | 11:10 AM | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Jordan Spieth | +1 | - | 10:50 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Brooks Koepka | +1 | - | 11:00 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Bud Cauley | +1 | - | 11:20 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Ryan Gerard | +1 | - | 11:30 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Collin Morikawa | +1 | - | 11:40 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Matti Schmid | +1 | - | 11:40 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Nick Taylor | +1 | - | 11:50 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Xander Schauffele | +1 | - | 11:10 AM | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Sahith Theegala | +1 | - | 11:20 AM | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| T30 | - | Corey Conners | +1 | - | 11:50 AM | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| T44 | - | Keith Mitchell | +2 | - | 9:42 AM | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Tom Hoge | +2 | - | 9:51 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Alex Fitzpatrick | +2 | - | 10:00 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Dustin Johnson | +2 | - | 10:50 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Kazuki Higa | +2 | - | 9:33 AM | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Mikael Lindberg | +2 | - | 9:33 AM | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Denny McCarthy | +2 | - | 10:00 AM | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Matt Wallace | +2 | - | 10:40 AM | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Sam Burns | +2 | - | 9:42 AM | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Matt Fitzpatrick | +2 | - | 10:30 AM | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Casey Jarvis | +2 | - | 10:40 AM | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Joaquín Niemann | +2 | - | 9:51 AM | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Sam Stevens | +2 | - | 10:20 AM | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Chandler Blanchet | +2 | - | 10:20 AM | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T44 | - | Martin Kaymer | +2 | - | 10:30 AM | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| T59 | 9 | Michael Brennan | +3 | -1 | 5 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T59 | 9 | Alex Noren | +3 | -1 | 5 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T59 | 9 | Nicolai Højgaard | +3 | -1 | 5 | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| T59 | 9 | Taylor Pendrith | +3 | -1 | 3 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T59 | 9 | Rasmus Neergaard-Petersen | +3 | -1 | 1 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T59 | - | Padraig Harrington | +3 | - | 8:57 AM | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Michael Kim | +3 | - | 8:48 AM | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Chris Kirk | +3 | - | 9:06 AM | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Sami Välimäki | +3 | - | 9:24 AM | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Rasmus Højgaard | +3 | - | 9:24 AM | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Kristoffer Reitan | +3 | - | 8:57 AM | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Brian Harman | +3 | - | 9:15 AM | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Justin Rose | +3 | - | 9:15 AM | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| T59 | - | Daniel Brown | +3 | - | 9:06 AM | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| T73 | 5 | William Mouw | +4 | E | 3 | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | Johnny Keefer | +4 | E | 3 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | Christiaan Bezuidenhout | +4 | E | 3 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | Daniel Berger | +4 | E | 1 | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | Elvis Smylie | +4 | E | 1 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | Luke Donald | +4 | E | 1 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T73 | 5 | John Parry | +4 | - | 8:48 AM | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| T80 | 12 | Jhonattan Vegas | +5 | +1 | 5 | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| T80 | 12 | Shane Lowry | +5 | +1 | 2 | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| 82 | 14 | Brian Campbell | +6 | +2 | 2 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| The following players failed to make the cut at +4 | |||||||||||
| - | - | Wyndham Clark | CUT | - | CUT | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Sungjae Im | CUT | - | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Kota Kaneko | CUT | - | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Russell Henley | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Tommy Fleetwood | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Andy Sullivan | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Thomas Detry | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Akshay Bhatia | CUT | - | CUT | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Jimmy Walker | CUT | - | CUT | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | - | J.T. Poston | CUT | - | CUT | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Michael Block | CUT | - | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Robert MacIntyre | CUT | - | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Garrick Higgo | CUT | - | CUT | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Max McGreevy | CUT | - | CUT | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Adam Schenk | CUT | - | CUT | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Tyler Collet | CUT | - | CUT | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| - | - | David Lipsky | CUT | - | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Stewart Cink | CUT | - | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Viktor Hovland | CUT | - | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Keegan Bradley | CUT | - | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Jordan Gumberg | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Ben Polland | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Sepp Straka | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Gary Woodland | CUT | - | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Tyrrell Hatton | CUT | - | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Brandt Snedeker | CUT | - | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Angel Ayora | CUT | - | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Pierceson Coody | CUT | - | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | J.J. Spaun | CUT | - | CUT | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Patrick Rodgers | CUT | - | CUT | 77 | 70 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Bryson DeChambeau | CUT | - | CUT | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Ricky Castillo | CUT | - | CUT | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Travis Smyth | CUT | - | CUT | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Tom McKibbin | CUT | - | CUT | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Austin Smotherman | CUT | - | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Harry Hall | CUT | - | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Steven Fisk | CUT | - | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Emiliano Grillo | CUT | - | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Jason Dufner | CUT | - | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Billy Horschel | CUT | - | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Jacob Bridgeman | CUT | - | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Joe Highsmith | CUT | - | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Adam Scott | CUT | - | CUT | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Bernd Wiesberger | CUT | - | CUT | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Lucas Glover | CUT | - | CUT | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Garrett Sapp | CUT | - | CUT | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Y.E. Yang | CUT | - | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Shaun Micheel | CUT | - | CUT | 77 | 73 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Nico Echavarria | CUT | - | CUT | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Jayden Schaper | CUT | - | CUT | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Sudarshan Yellamaraju | CUT | - | CUT | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Davis Riley | CUT | - | CUT | 78 | 73 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Michael Thorbjornsen | CUT | - | CUT | 77 | 74 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Matt McCarty | CUT | - | CUT | 77 | 74 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Paul McClure | CUT | - | CUT | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Max Homa | CUT | - | CUT | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Jordan Smith | CUT | - | CUT | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Marco Penge | CUT | - | CUT | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Adrien Saddier | CUT | - | CUT | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Ian Holt | CUT | - | CUT | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Jared Jones | CUT | - | CUT | 80 | 74 | -- | -- | 154 | |
| - | - | Chris Gabriele | CUT | - | CUT | 77 | 77 | -- | -- | 154 | |
| - | - | Zach Haynes | CUT | - | CUT | 76 | 78 | -- | -- | 154 | |
| - | - | Austin Hurt | CUT | - | CUT | 79 | 76 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Francisco Bidé | CUT | - | CUT | 76 | 79 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Timothy Wiseman | CUT | - | CUT | 75 | 80 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Ryan Lenahan | CUT | - | CUT | 75 | 80 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Braden Shattuck | CUT | - | CUT | 81 | 75 | -- | -- | 156 | |
| - | - | Derek Berg | CUT | - | CUT | 78 | 78 | -- | -- | 156 | |
| - | - | Ryan Vermeer | CUT | - | CUT | 77 | 80 | -- | -- | 157 | |
| - | - | Michael Kartrude | CUT | - | CUT | 79 | 79 | -- | -- | 158 | |
| - | - | Jesse Droemer | CUT | - | CUT | 77 | 81 | -- | -- | 158 | |
| - | - | Mark Geddes | CUT | - | CUT | 81 | 80 | -- | -- | 161 | |
| - | - | Bryce Fisher | CUT | - | CUT | 79 | 83 | -- | -- | 162 | |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
McIlroy: I got myself back into the tournament today
Maverick McNealy knocks in two birdies in a row for outright lead
McIlroy rolls in nice birdie at Hole 12

























