Que'SeanBrown
- Duke Blue Devils
- #7
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT5' 8", 165 lbs
- BirthplaceWinston-Salem, NC
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 52 | 665 | 12.8 | 3 | 44 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 255 | 13.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 410 | 12.4 | 3 | 43 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 15 | 203 | 13.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 147 | 14.7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 222 | 10.6 | 2 | 43 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 15 | 218 | 14.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 257 | 16.1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 79 | 7.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 111 | 11.1 | 0 | 31 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 31 | 475 | 15.3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 190 | 9.0 | 0 | 31 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 70 | 10.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 70 | 10.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 238 | 11.3 | 2 | 43 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | 13.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 347 | 13.9 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 109 | 15.6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 12 | 158 | 13.2 | 2 | 43 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 102 | 14.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 12.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 8 | 62 | 7.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 154 | 14.0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 276 | 15.3 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 138 | 10.6 | 1 | 26 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | 17.5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 19 | 232 | 12.2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 241 | 12.7 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 160 | 13.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32 | 16.0 | 0 | 26 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 135 | 13.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 80 | 16.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 12.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 122 | 9.4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -3 | -1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 69 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 160 | 22.9 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 232 | 12.2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 13.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 205 | 12.1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 102 | 14.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 58 | 11.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 205 | 12.1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Elon Phoenix vs. Duke Blue Devils: Full Highlights
Que'Sean Brown takes punt return 78 yards to the house for Duke
Find Tickets
Buy Duke tickets with VividSeats
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |