DukeBlue Devils
- 7-5
- 2nd in ACC
Blue Devils
NCAAF
Blue Devils
NCAAF
Blue Devils
NCAAF
SVP reveals his 'Winners' for CFB conference championships
- 1d
Blue Devils
NCAAF
Blue Devils
NCAAF
Blue Devils
NCAAF
Back to Top
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
2025 Team Leaders
2025 Team Stats
Passing Yards
289.3
12th
Rushing Yards
132.1
96th
Points For
34.6
Tied-19th
Points Against
29.4
Tied-97th
2026 Recruits
| Name | Pos | Status | Grade |
|---|---|---|---|
| Sean Stover | OG | Signed | 81 |
| Ayden Cain | DT | Signed | 79 |
| Terry Walker III | QB-DT | Signed | 79 |
| Brody Keefe | WR | Signed | 78 |
| Kavon Conciauro | WR | Signed | 78 |
Awards
| Year | Player | Award |
|---|---|---|
| 2014 | D. Helton | Campbell Trophy |
| 1959 | M. Burnette | Outland Trophy |
Find Tickets
Duke Blue Devils @ Virginia CavaliersBank of America Stadium - Sun 12/7/25, TBDTickets as low as $25
Buy Duke Blue Devils tickets with VividSeats