DukeWatson
- Louisville Cardinals
- #26
- Running Back
- ClassSophomore
- HT/WT6' 0", 180 lbs
- BirthplaceForsyth, GA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 49 | 158 | 3.2 | 1 | 15 | 6 | 49 | 8.2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 29 | 75 | 2.6 | 1 | 10 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 83 | 4.2 | 0 | 15 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 60 | 2.9 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | 94 | 3.8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 19 | 1.7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 3.0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 13 | 59 | 4.5 | 0 | 15 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 50 | 3.3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 49 | 2.3 | 1 | 8 | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 28 | 109 | 3.9 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 34 | 107 | 3.1 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38 | 4.8 | 0 | 10 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43 | 4.3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 18 | 54 | 3.0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 | 3.7 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 23 | 3.3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 55 | 3.7 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 42 | 4.2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 2.5 | 0 | 9 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 1.9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 3 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 28 | 83 | 3.0 | 0 | 15 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | 63 | 3.7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37 | 3.7 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 21 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 2.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 80 | 3.3 | 0 | 15 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 70 | 3.0 | 0 | 15 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 70 | 3.0 | 0 | 15 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Latest Videos
California Golden Bears vs. Louisville Cardinals: Full Highlights
Touchdown! Duke Watson scores vs. California
Louisville Cardinals vs. Kentucky Wildcats: Full Highlights
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |