TrellHarris
- Virginia Cavaliers
- #11
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT6' 0", 200 lbs
- BirthplaceLa Grange, IL
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 3-7 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 56 | 809 | 14.4 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 438 | 16.2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 371 | 12.8 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 18 | 273 | 15.2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 111 | 10.1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 332 | 13.8 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 262 | 13.1 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 372 | 17.7 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 146 | 14.6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29 | 5.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 41 | 634 | 15.5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 175 | 11.7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 45 | 15.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 15.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 24 | 223 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 113 | 14.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 473 | 19.7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 108 | 36.0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 175 | 25.0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 221 | 14.7 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 110 | 11.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 42 | 21.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 415 | 15.4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 232 | 14.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 114 | 12.7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 351 | 16.7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 208 | 13.9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 237 | 12.5 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 109 | 9.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | 11.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 173 | 15.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 135 | 11.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52 | 8.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 79 | 15.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 68 | 22.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 351 | 16.7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 351 | 16.7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 192 | 14.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 351 | 16.7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Virginia Cavaliers vs. North Carolina Tar Heels: Full Highlights
Trell Harris scores his third TD of first quarter for Virginia
Trell Harris makes a sensational diving grab for Virginia
Find Tickets
Buy Virginia tickets with VividSeats
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |