EthanMinter
- Virginia Cavaliers
- #30
- Safety
- ClassSophomore
- HT/WT6' 0", 201 lbs
- BirthplaceChester, VA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Sat 8/30 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 |
| Sat 9/6 | @ | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/26 | vs | W | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | @ | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/18 | vs | W | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | @ | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/1 | @ | W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sat 11/8 | vs | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | @ | W | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sat 11/29 | vs | W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 | ||
Defensive statistics not considered official
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
Find Tickets
Buy Virginia tickets with VividSeats
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |