GraceStapleton
- IU Southeast Grenadiers
- #15
- GuardG
- ClassSenior
- Height5' 6"
- BirthplaceShirley, IN
- ClassSenior
- Height5' 6"
- BirthplaceShirley, IN
- StatusActive
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | IUS |
| 2025-26 | IUS |
| 2026-27 | IUS |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 21.5 | 16.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5-8.5 | 64.7 | 4.0-6.5 | 61.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| 1 | 1 | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 |
| 1 | 1 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | 3 | 23.5 | 13.3 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 4.5-7.8 | 58.1 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.8 | 0.5 | 3.8 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | IUS |
| 2025-26 | IUS |
| 2026-27 | IUS |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11-17 | 64.7 | 8-13 | 61.5 | 3-5 | 60.0 | 2 |
| 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5-9 | 55.6 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| 53 | 2 | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 | 19 | 18-31 | 58.1 | 12-18 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 11 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | IUS |
| 2025-26 | IUS |
| 2026-27 | IUS |
| Career |
| DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.941 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.400 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.444 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.710 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |