JaniahHinton
- ClassSenior
- Height5' 7"
- BirthplaceTupelo, MS
- StatusActive
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 23.8 | 5.3 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.0-6.2 | 32.1 | 0.8-3.3 | 24.2 | 0.5-1.0 | 51.6 | 1.1 | 0.9 | 2.1 |
| 14 | 13 | 24.2 | 7.9 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 3.0-8.4 | 35.9 | 1.3-4.9 | 26.5 | 0.6-1.2 | 52.9 | 1.9 | 0.4 | 1.5 |
| 31 | 23 | 21.5 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 1.1-4.5 | 24.3 | 0.5-2.3 | 19.7 | 0.3-0.4 | 66.7 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
| 9 | 1 | 11.9 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1-3.0 | 37.0 | 0.4-1.7 | 26.7 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 84 | 49 | 21.7 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 1.7-5.6 | 31.0 | 0.7-3.0 | 23.7 | 0.4-0.7 | 54.8 | 1.3 | 0.5 | 1.6 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 26 | 62 | 88 | 44 | 18 | 1 | 56 | 60-187 | 32.1 | 24-99 | 24.2 | 16-31 | 51.6 | 32 |
| 111 | 5 | 21 | 26 | 28 | 10 | 3 | 44 | 42-117 | 35.9 | 18-68 | 26.5 | 9-17 | 52.9 | 27 |
| 90 | 9 | 51 | 60 | 32 | 27 | 0 | 77 | 34-140 | 24.3 | 14-71 | 19.7 | 8-12 | 66.7 | 39 |
| 25 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 10-27 | 37.0 | 4-15 | 26.7 | 1-2 | 50.0 | 7 |
| 386 | 43 | 137 | 180 | 111 | 59 | 4 | 184 | 146-471 | 31.0 | 60-253 | 23.7 | 34-62 | 54.8 | 105 |
Latest Videos
Norfolk State Spartans vs. South Carolina State Lady Bulldogs - Game Highlights
Find Tickets
South Carolina State vs West Georgia WolvesSmith-Hammond-Middleton Memorial Center - Sun 12/7/25, TBDTickets as low as $27
Buy South Carolina State tickets with VividSeats
2025-26 MEAC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Howard | 0-0 | - | 7-3 |
| Maryland Eastern Shore | 0-0 | - | 6-5 |
| Delaware State | 0-0 | - | 3-6 |
| Norfolk State | 0-0 | - | 3-6 |
| South Carolina State | 0-0 | - | 2-8 |
| North Carolina Central | 0-0 | - | 1-7 |
| Coppin State | 0-0 | - | 1-8 |
| Morgan State | 0-0 | - | 1-9 |