L'orMputu
- South Florida Bulls
- #21
- Forward
- ClassSenior
- Height6' 2"
- BirthplaceKinshasa, Congo
- StatusActive
Game Log
2025-26 Season (USF)
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/5 | vs | W | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Tue 12/2 | vs | L | 26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Sun 11/30 | vs | W | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 |
| Thu 11/20 | vs | W | 22 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Sat 11/15 | vs | L | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 |
| WBCA Challenge | ||||||||||||||||
| Thu 11/13 | vs | L | 32 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 4 |
| WBCA Challenge | ||||||||||||||||
| Fri 11/7 | vs | W | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Mon 11/3 | vs | W | 23 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 10-11 | 90.9 | 3 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Houston Christian Huskies vs. South Florida Bulls: Game Highlights
Duke Blue Devils vs. South Florida Bulls: Game Highlights
L'or Mputu with the 2 Pt
Find Tickets
South Florida @ Vanderbilt CommodoresMemorial Gymnasium (TN) - Tue 12/16/25, TBDTickets as low as $6
Buy South Florida tickets with VividSeats
2025-26 American Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Tulsa | 0-0 | - | 6-2 |
| Rice | 0-0 | - | 6-3 |
| Florida Atlantic | 0-0 | - | 5-3 |
| North Texas | 0-0 | - | 5-3 |
| South Florida | 0-0 | - | 6-4 |
| Temple | 0-0 | - | 4-4 |
| UAB | 0-0 | - | 4-4 |
| Charlotte | 0-0 | - | 4-5 |
| East Carolina | 0-0 | - | 4-5 |
| Memphis | 0-0 | - | 4-5 |
| UTSA | 0-0 | - | 3-4 |
| Tulane | 0-0 | - | 3-5 |
| Wichita State | 0-0 | - | 1-9 |