- ClassJunior
- Height6' 2"
- BirthplaceAuckland, New Zealand
- StatusActive
Previous Game
North Shore Showcase
Hawai'i
1-4
49
California
6-0
70
| Splits | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Away | 2 | 27.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 |
Career Stats
| Stats |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.5 | 4.8 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 44.4 | 0.0 | 75.0 | 1.5 |
| 31 | 9.0 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 45.8 | 41.2 | 75.0 | 0.9 |
| 26 | 9.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 21.1 | 10.5 | 55.6 | 0.5 |
Recent Games
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/20 | vs | L | 28 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| North Shore Showcase | |||||||||||||
| Sun 11/15 | vs | L | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Bank of Hawaii Classic | |||||||||||||
| Fri 11/13 | vs | W | 43 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Bank of Hawaii Classic | |||||||||||||
| Thu 11/5 | @ | L | 31 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | 2 |
| Mon 11/2 | @ | L | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Latest News