- ClassSenior
- Height5' 8"
- BirthplaceKaneohe, HI
- StatusActive
Previous Game
North Shore Showcase
Hawai'i
1-4
49
California
6-0
70
| Splits | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 24.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| Away | 2 | 25.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 3.5 |
Career Stats
| Stats |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2022-23 |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.0 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 23.8 | 28.6 | 75.0 | 3.0 |
| 22 | 13.7 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 38.3 | 50.0 | 75.0 | 1.3 |
| 26 | 17.1 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 37.5 | 19.0 | 74.3 | 1.8 |
| 18 | 16.5 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 47.4 | 33.3 | 71.4 | 1.1 |
Recent Games
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/20 | vs | L | 24 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44.4 | 100.0 | 0.0 | 2 |
| North Shore Showcase | |||||||||||||
| Sun 11/15 | vs | L | 26 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 2 |
| Bank of Hawaii Classic | |||||||||||||
| Fri 11/13 | vs | W | 36 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 3 |
| Bank of Hawaii Classic | |||||||||||||
| Thu 11/5 | @ | L | 27 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 5 |
| Mon 11/2 | @ | L | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Latest News