UAlbany Great Danes @ Bucknell Bison
- Tuana Coskun made Layup.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis made Layup. Assisted by Isabella Casey.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis made Layup. Assisted by Anna Kunzwiler.
- Elana Weisman made Layup.
- Kaila Richards made Jumper.
- Ella Kreuzer made Three Point Jumper. Assisted by Kaila Richards.
- Isabella Casey missed Layup.
- Kaila Richards missed Jumper.
- Isabella Casey made Layup.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Reese Zemitis made Three Point Jumper. Assisted by Elena Houghton.
- Isabella Casey missed Three Point Jumper.
- Isabella Casey made Jumper. Assisted by Ella Kreuzer.
- Anna Kunzwiler made Layup. Assisted by Elana Weisman.
- Elana Weisman missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Elana Weisman made Layup.
- Kaila Richards missed Jumper.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis missed Jumper.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis made Layup. Assisted by Elana Weisman.
- Isabella Casey missed Jumper.
- Tuana Coskun made Layup.
- Reese Zemitis made Three Point Jumper. Assisted by Kaila Richards.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun made Three Point Jumper. Assisted by Kaila Richards.
- Kaila Richards missed Jumper.
- Tuana Coskun made Layup.
- Kaila Richards missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun missed Jumper.
- Anna Kunzwiler missed Layup.
- Reese Zemitis made Jumper. Assisted by Elana Weisman.
- Elana Weisman made Jumper. Assisted by Isabella Casey.
- Tuana Coskun missed Layup.
- Isabella Casey missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun made Layup.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Ella Kreuzer missed Layup.
- Reese Zemitis made Three Point Jumper. Assisted by Ella Kreuzer.
- Tuana Coskun missed Layup.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman made Three Point Jumper. Assisted by Ella Kreuzer.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun made Three Point Jumper. Assisted by Elana Weisman.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Delanie Hill missed Jumper.
- Delanie Hill missed Jumper.
- Gabriela Falcão made Layup. Assisted by Martina Borrellas.
- Lara Langermann missed Three Point Jumper.
- Amaya Stewart missed Jumper.
- Amaya Stewart missed Jumper.
- Amaya Stewart made Layup. Assisted by Júlia Palomo Vicente.
- Martina Borrellas missed Three Point Jumper.
- Delanie Hill missed Layup.
- Júlia Palomo Vicente made Three Point Jumper.
- Lara Langermann made Three Point Jumper. Assisted by Júlia Palomo Vicente.
- Júlia Palomo Vicente missed Three Point Jumper.
- Júlia Palomo Vicente missed Three Point Jumper.
- Delanie Hill missed Three Point Jumper.
- Gabriela Falcão missed Jumper.
- Laura Vera missed Three Point Jumper.
- Lara Langermann missed Jumper.
- Delanie Hill missed Jumper.
- Lara Langermann missed Three Point Jumper.
- Amaya Stewart missed Jumper.
- Delanie Hill missed Three Point Jumper.
- Martina Borrellas made Layup.
- Lara Langermann made Layup.
- Lara Langermann made Layup. Assisted by Martina Borrellas.
- Gabriela Falcão missed Layup.
- Amaya Stewart made Layup.
- Amaya Stewart made Layup. Assisted by Delanie Hill.
- Lara Langermann missed Layup.
- Lara Langermann missed Three Point Jumper.
- Amaya Stewart missed Layup.
- Júlia Palomo Vicente missed Three Point Jumper.
- Delanie Hill made Layup.
- Gabriela Falcão made Layup. Assisted by Delanie Hill.
- Lara Langermann missed Three Point Jumper.
- Júlia Palomo Vicente missed Jumper.
- Amaya Stewart made Layup.
- Martina Borrellas missed Three Point Jumper.
- Amaya Stewart made Layup.
- Delanie Hill made Three Point Jumper. Assisted by Lara Langermann.
- Martina Borrellas made Layup.
- Amaya Stewart made Jumper.
- Delanie Hill missed Layup.
- Amaya Stewart missed Layup.
- Júlia Palomo Vicente made Layup. Assisted by Delanie Hill.
- Amaya Stewart made Layup.
- Martina Borrellas missed Layup.
- Martina Borrellas missed Layup.
- Martina Borrellas missed Layup.
- Delanie Hill missed Layup.
- Amaya Stewart made Jumper.
- Lara Langermann missed Layup.
- Bella Stuart made Three Point Jumper. Assisted by Lara Langermann.
- Júlia Palomo Vicente made Layup.
- Lara Langermann made Three Point Jumper. Assisted by Amaya Stewart.
- Lara Langermann made Three Point Jumper. Assisted by Bella Stuart.
UALBANY
BUCKNELL
| TIME | PLAY | UALB | BUCK | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball won by UAlbany | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball lost by Bucknell | 0 | 0 | |
| 9:37 | Delanie Hill missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:34 | Anna Kunzwiler Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:18 | Anna Kunzwiler Turnover. | 0 | 0 | |
| 9:04 | Delanie Hill missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:02 | Reese Zemitis Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 8:55 | Reese Zemitis Turnover. | 0 | 0 | |
| 8:45 | Gabriela Falcão made Layup. Assisted by Martina Borrellas. | 2 | 0 | |
| 8:10 | Tuana Coskun made Layup. | 2 | 2 | |
| 7:53 | Gabriela Falcão Turnover. | 2 | 2 | |
| 7:53 | Isabella Casey Steal. | 2 | 2 | |
| 7:33 | Tuana Coskun Turnover. | 2 | 2 | |
| 7:18 | Gabriela Falcão Turnover. | 2 | 2 | |
| 7:18 | Elana Weisman Steal. | 2 | 2 | |
| 6:49 | Reese Zemitis missed Three Point Jumper. | 2 | 2 | |
| 6:44 | Tuana Coskun Offensive Rebound. | 2 | 2 | |
| 6:33 | Reese Zemitis made Layup. Assisted by Isabella Casey. | 2 | 4 | |
| 6:10 | Gabriela Falcão subbing out for UAlbany | 2 | 4 | |
| 6:10 | Júlia Palomo Vicente subbing out for UAlbany | 2 | 4 | |
| 6:10 | Bella Stuart subbing in for UAlbany | 2 | 4 | |
| 6:10 | Amaya Stewart subbing in for UAlbany | 2 | 4 | |
| 6:08 | Lara Langermann missed Three Point Jumper. | 2 | 4 | |
| 6:04 | Amaya Stewart Offensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 6:02 | Amaya Stewart Turnover. | 2 | 4 | |
| 5:36 | Tuana Coskun missed Three Point Jumper. | 2 | 4 | |
| 5:33 | Lara Langermann Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 5:26 | Lara Langermann Turnover. | 2 | 4 | |
| 5:12 | Reese Zemitis made Layup. Assisted by Anna Kunzwiler. | 2 | 6 | |
| 5:12 | Foul on Martina Borrellas. | 2 | 6 | |
| 5:12 | Martina Borrellas subbing out for UAlbany | 2 | 6 | |
| 5:12 | Júlia Palomo Vicente subbing in for UAlbany | 2 | 6 | |
| 5:12 | Reese Zemitis made Free Throw. | 2 | 7 | |
| 5:12 | Anna Kunzwiler subbing out for Bucknell | 2 | 7 | |
| 5:12 | Tuana Coskun subbing out for Bucknell | 2 | 7 | |
| 5:12 | Kaila Richards subbing in for Bucknell | 2 | 7 | |
| 5:12 | Ella Kreuzer subbing in for Bucknell | 2 | 7 | |
| 4:55 | Amaya Stewart missed Jumper. | 2 | 7 | |
| 4:55 | Bucknell Defensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 4:55 | Official TV Timeout | 2 | 7 | |
| 4:31 | Elana Weisman made Layup. | 2 | 9 | |
| 4:11 | Amaya Stewart Turnover. | 2 | 9 | |
| 3:42 | Kaila Richards made Jumper. | 2 | 11 | |
| 3:41 | UAlbany Timeout | 2 | 11 | |
| 3:41 | Bella Stuart subbing out for UAlbany | 2 | 11 | |
| 3:41 | Delanie Hill subbing out for UAlbany | 2 | 11 | |
| 3:41 | Martina Borrellas subbing in for UAlbany | 2 | 11 | |
| 3:41 | Gabriela Falcão subbing in for UAlbany | 2 | 11 | |
| 3:18 | Amaya Stewart missed Jumper. | 2 | 11 | |
| 3:15 | Gabriela Falcão Offensive Rebound. | 2 | 11 | |
| 3:15 | Gabriela Falcão Turnover. | 2 | 11 | |
| 3:15 | Ella Kreuzer Steal. | 2 | 11 | |
| 2:52 | Elana Weisman Turnover. | 2 | 11 | |
| 2:52 | Gabriela Falcão Steal. | 2 | 11 | |
| 2:45 | Amaya Stewart made Layup. Assisted by Júlia Palomo Vicente. | 4 | 11 | |
| 2:24 | Ella Kreuzer Turnover. | 4 | 11 | |
| 2:09 | Martina Borrellas missed Three Point Jumper. | 4 | 11 | |
| 2:06 | Reese Zemitis Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 2:00 | Ella Kreuzer made Three Point Jumper. Assisted by Kaila Richards. | 4 | 14 | |
| 1:50 | Foul on Kaila Richards. | 4 | 14 | |
| 1:50 | Reese Zemitis subbing out for Bucknell | 4 | 14 | |
| 1:50 | Elana Weisman subbing out for Bucknell | 4 | 14 | |
| 1:50 | Mariah Hardy subbing in for Bucknell | 4 | 14 | |
| 1:50 | Tuana Coskun subbing in for Bucknell | 4 | 14 | |
| 1:50 | Lara Langermann subbing out for UAlbany | 4 | 14 | |
| 1:50 | Delanie Hill subbing in for UAlbany | 4 | 14 | |
| 1:41 | Martina Borrellas Turnover. | 4 | 14 | |
| 1:41 | Ella Kreuzer Steal. | 4 | 14 | |
| 1:26 | Isabella Casey missed Layup. | 4 | 14 | |
| 1:26 | Amaya Stewart Block. | 4 | 14 | |
| 1:25 | Bucknell Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 1:10 | Kaila Richards missed Jumper. | 4 | 14 | |
| 1:07 | Júlia Palomo Vicente Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 0:55 | Delanie Hill missed Layup. | 4 | 14 | |
| 0:51 | Mariah Hardy Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 0:47 | Isabella Casey made Layup. | 4 | 16 | |
| 0:47 | Foul on Delanie Hill. | 4 | 16 | |
| 0:47 | Isabella Casey made Free Throw. | 4 | 17 | |
| 0:29 | Foul on Tuana Coskun. | 4 | 17 | |
| 0:29 | Martina Borrellas missed Free Throw. | 4 | 17 | |
| 0:29 | UAlbany Deadball Team Rebound. | 4 | 17 | |
| 0:29 | Martina Borrellas made Free Throw. | 5 | 17 | |
| 0:29 | Martina Borrellas subbing out for UAlbany | 5 | 17 | |
| 0:29 | Lara Langermann subbing in for UAlbany | 5 | 17 | |
| 0:05 | Foul on Lara Langermann. | 5 | 17 | |
| 0:03 | Tuana Coskun Turnover. | 5 | 17 | |
| 0:03 | Gabriela Falcão subbing out for UAlbany | 5 | 17 | |
| 0:03 | Martina Borrellas subbing in for UAlbany | 5 | 17 | |
| 0:00 | Júlia Palomo Vicente made Three Point Jumper. | 8 | 17 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 8 | 17 | |
UALB @ BUCK Videos
Albany Great Danes vs. Bucknell Bison: Game Highlights
Tuana Coskun drills basket vs. Albany Great Danes
Amaya Stewart drills bucket vs. Bucknell Bison
Game Information
Sojka Pavilion
6:00 PM, December 1, 2025Coverage: ESPN+
Lewisburg, PA
Attendance: 240
- Referees:
- Brian Hall
- Nick Marshall
- Bill Larance
2025-26 America East Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Bryant | 0-0 | - | 7-2 |
| UAlbany | 0-0 | - | 7-2 |
| NJIT | 0-0 | - | 7-3 |
| Vermont | 0-0 | - | 7-3 |
| Binghamton | 0-0 | - | 4-3 |
| UMBC | 0-0 | - | 3-5 |
| UMass Lowell | 0-0 | - | 3-5 |
| Maine | 0-0 | - | 3-6 |
| New Hampshire | 0-0 | - | 3-6 |
2025-26 Patriot League Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Army | 0-0 | - | 6-2 |
| Navy | 0-0 | - | 5-3 |
| Colgate | 0-0 | - | 4-4 |
| Lafayette | 0-0 | - | 4-5 |
| Lehigh | 0-0 | - | 4-5 |
| Boston University | 0-0 | - | 3-5 |
| Holy Cross | 0-0 | - | 3-5 |
| Bucknell | 0-0 | - | 3-6 |
| Loyola Maryland | 0-0 | - | 2-7 |
| American University | 0-0 | - | 1-6 |

