Bucknell Bison @ Youngstown State Penguins
- Sarah Baker made Jumper. Assisted by Erica King.
- Erica King made Layup. Assisted by Casey Santoro.
- Sophia Gregory missed Jumper.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Sarah Baker missed Jumper.
- Danielle Cameron made Three Point Jumper. Assisted by Sophia Gregory.
- Sophia Gregory made Layup. Assisted by Sarah Baker.
- Danielle Cameron missed Three Point Jumper.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Sarah Baker missed Layup.
- Dacia Lewandowski missed Jumper.
- Faith Burch missed Jumper.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Sarah Baker missed Jumper.
- Erica King made Layup. Assisted by Sophia Gregory.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Sophia Gregory missed Three Point Jumper.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Erica King missed Three Point Jumper.
- Hayden Barrier made Three Point Jumper. Assisted by Faith Burch.
- Faith Burch missed Jumper.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Erica King missed Three Point Jumper.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Sarah Baker made Layup. Assisted by Sophia Gregory.
- Danielle Cameron missed Three Point Jumper.
- Casey Santoro missed Layup.
- Danielle Cameron missed Three Point Jumper.
- Hayden Barrier made Three Point Jumper. Assisted by Danielle Cameron.
- Erica King made Layup. Assisted by Sarah Baker.
- Sarah Baker made Jumper.
- Erica King made Jumper. Assisted by Danielle Cameron.
- Erica King made Layup.
- Faith Burch missed Jumper.
- Dacia Lewandowski missed Jumper.
- Hayden Barrier made Three Point Jumper. Assisted by Dacia Lewandowski.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Erica King missed Layup.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Casey Santoro made Three Point Jumper.
- Sarah Baker missed Jumper.
- Paulina Hernandez made Three Point Jumper. Assisted by Casey Santoro.
- Erica King made Jumper.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Faith Burch missed Layup.
- Erica King missed Jumper.
- Sarah Baker missed Jumper.
- Casey Santoro missed Jumper.
- Danielle Cameron made Three Point Jumper. Assisted by Casey Santoro.
- Dacia Lewandowski missed Layup.
- Hayden Barrier made Jumper. Assisted by Danielle Cameron.
- Hayden Barrier missed Three Point Jumper.
- Sophia Gregory made Layup. Assisted by Casey Santoro.
- Danielle Cameron made Three Point Jumper. Assisted by Erica King.
- Casey Santoro missed Layup.
- Casey Santoro missed Layup.
- Casey Santoro missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman made Jumper.
- Isabella Casey missed Jumper.
- Isabella Casey made Three Point Jumper. Assisted by Ella Kreuzer.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman made Layup.
- Elana Weisman missed Layup.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Tuana Coskun missed Layup.
- Elana Weisman made Two Point Tip Shot.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Ella Kreuzer missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun made Layup.
- Tuana Coskun made Jumper.
- Tuana Coskun made Layup.
- Elana Weisman missed Layup.
- Tuana Coskun missed Layup.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Isabella Casey missed Jumper.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Anna Kunzwiler made Three Point Jumper. Assisted by Isabella Casey.
- Reese Zemitis made Layup. Assisted by Desirae Ashton.
- Elana Weisman missed Jumper.
- Elana Weisman missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman made Jumper.
- Anna Kunzwiler missed Three Point Jumper.
- Isabella Casey missed Three Point Jumper.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Isabella Casey made Three Point Jumper. Assisted by Anna Kunzwiler.
- Tuana Coskun missed Three Point Jumper.
- Elana Weisman missed Layup.
- Reese Zemitis missed Three Point Jumper.
- Ella Kreuzer made Three Point Jumper. Assisted by Kaila Richards.
- Ella Kreuzer missed Three Point Jumper.
- Tuana Coskun missed Jumper.
- Anna Kunzwiler made Layup.
- Anna Kunzwiler made Layup. Assisted by Elana Weisman.
- Elana Weisman made Three Point Jumper. Assisted by Anna Kunzwiler.
- Elana Weisman made Jumper.
- Kaila Richards missed Jumper.
- Reese Zemitis made Jumper.
- Anna Kunzwiler missed Three Point Jumper.
- Anna Kunzwiler made Jumper.
- Ella Kreuzer missed Jumper.
- Elena Houghton made Layup. Assisted by Kaila Richards.
- Anna Kunzwiler missed Layup.
- Kaila Richards missed Layup.
BUCKNELL
YOUNGSTOWN ST
| TIME | PLAY | BUCK | YSU | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 9:59 | Jump Ball won by Bucknell | 0 | 0 | |
| 9:59 | Jump Ball lost by Youngstown State | 0 | 0 | |
| 9:28 | Bucknell Turnover. | 0 | 0 | |
| 9:02 | Sarah Baker made Jumper. Assisted by Erica King. | 0 | 2 | |
| 8:32 | Elana Weisman made Jumper. | 2 | 2 | |
| 8:08 | Erica King made Layup. Assisted by Casey Santoro. | 2 | 4 | |
| 7:50 | Isabella Casey Turnover. | 2 | 4 | |
| 7:50 | Danielle Cameron Steal. | 2 | 4 | |
| 7:44 | Sophia Gregory missed Jumper. | 2 | 4 | |
| 7:39 | Sophia Gregory Offensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 7:37 | Casey Santoro missed Three Point Jumper. | 2 | 4 | |
| 7:34 | Sophia Gregory Offensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 7:32 | Sarah Baker missed Jumper. | 2 | 4 | |
| 7:27 | Sophia Gregory Offensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 7:25 | Danielle Cameron made Three Point Jumper. Assisted by Sophia Gregory. | 2 | 7 | |
| 7:24 | Official TV Timeout | 2 | 7 | |
| 7:24 | Bucknell Timeout | 2 | 7 | |
| 7:18 | Tuana Coskun Turnover. | 2 | 7 | |
| 7:18 | Erica King Steal. | 2 | 7 | |
| 7:17 | Foul on Reese Zemitis. | 2 | 7 | |
| 7:17 | Tuana Coskun subbing out for Bucknell | 2 | 7 | |
| 7:17 | Desirae Ashton subbing in for Bucknell | 2 | 7 | |
| 7:10 | Sophia Gregory made Layup. Assisted by Sarah Baker. | 2 | 9 | |
| 6:49 | Foul on Sophia Gregory. | 2 | 9 | |
| 6:49 | Sophia Gregory subbing out for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 6:49 | Faith Burch subbing in for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 6:34 | Isabella Casey missed Jumper. | 2 | 9 | |
| 6:28 | Erica King Defensive Rebound. | 2 | 9 | |
| 6:28 | Erica King Turnover. | 2 | 9 | |
| 6:06 | Elana Weisman Turnover. | 2 | 9 | |
| 6:06 | Erica King Steal. | 2 | 9 | |
| 5:49 | Foul on Reese Zemitis. | 2 | 9 | |
| 5:48 | Reese Zemitis subbing out for Bucknell | 2 | 9 | |
| 5:48 | Ella Kreuzer subbing in for Bucknell | 2 | 9 | |
| 5:47 | Danielle Cameron missed Three Point Jumper. | 2 | 9 | |
| 5:41 | Faith Burch Offensive Rebound. | 2 | 9 | |
| 5:31 | Casey Santoro missed Three Point Jumper. | 2 | 9 | |
| 5:26 | Bucknell Defensive Rebound. | 2 | 9 | |
| 5:26 | Casey Santoro subbing out for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 5:26 | Dacia Lewandowski subbing in for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 5:03 | Ella Kreuzer Turnover. | 2 | 9 | |
| 5:03 | Erica King Steal. | 2 | 9 | |
| 4:55 | Desirae Ashton subbing out for Bucknell | 2 | 9 | |
| 4:55 | Anna Kunzwiler subbing out for Bucknell | 2 | 9 | |
| 4:55 | Kaila Richards subbing in for Bucknell | 2 | 9 | |
| 4:55 | Tuana Coskun subbing in for Bucknell | 2 | 9 | |
| 4:35 | Sarah Baker missed Layup. | 2 | 9 | |
| 4:30 | Faith Burch Offensive Rebound. | 2 | 9 | |
| 4:24 | Foul on Kaila Richards. | 2 | 9 | |
| 4:24 | Sarah Baker subbing out for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 4:24 | Paulina Hernandez subbing in for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 4:13 | Erica King Turnover. | 2 | 9 | |
| 4:13 | Danielle Cameron subbing out for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 4:13 | Hayden Barrier subbing in for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 3:55 | Erica King subbing out for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 3:55 | Danielle Cameron subbing in for Youngstown State | 2 | 9 | |
| 3:45 | Isabella Casey made Three Point Jumper. Assisted by Ella Kreuzer. | 5 | 9 | |
| 3:24 | Dacia Lewandowski Turnover. | 5 | 9 | |
| 3:24 | Ella Kreuzer Steal. | 5 | 9 | |
| 3:18 | Tuana Coskun missed Three Point Jumper. | 5 | 9 | |
| 3:13 | Danielle Cameron Defensive Rebound. | 5 | 9 | |
| 2:50 | Dacia Lewandowski missed Jumper. | 5 | 9 | |
| 2:45 | Faith Burch Offensive Rebound. | 5 | 9 | |
| 2:44 | Faith Burch missed Jumper. | 5 | 9 | |
| 2:34 | Youngstown State Deadball Team Rebound. | 5 | 9 | |
| 2:34 | Youngstown State Turnover. | 5 | 9 | |
| 2:33 | Paulina Hernandez subbing out for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:33 | Dacia Lewandowski subbing out for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:33 | Faith Burch subbing out for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:33 | Casey Santoro subbing in for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:33 | Sophia Gregory subbing in for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:33 | Sarah Baker subbing in for Youngstown State | 5 | 9 | |
| 2:26 | Elana Weisman made Layup. | 7 | 9 | |
| 2:14 | Hayden Barrier missed Three Point Jumper. | 7 | 9 | |
| 2:10 | Sophia Gregory Offensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 1:56 | Sophia Gregory Turnover. | 7 | 9 | |
| 1:56 | Danielle Cameron subbing out for Youngstown State | 7 | 9 | |
| 1:56 | Erica King subbing in for Youngstown State | 7 | 9 | |
| 1:40 | Elana Weisman missed Layup. | 7 | 9 | |
| 1:38 | Elana Weisman Offensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 1:37 | Elana Weisman missed Jumper. | 7 | 9 | |
| 1:33 | Sophia Gregory Defensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 1:31 | Hayden Barrier missed Three Point Jumper. | 7 | 9 | |
| 1:28 | Sophia Gregory Offensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 1:21 | Sarah Baker missed Jumper. | 7 | 9 | |
| 1:18 | Kaila Richards Defensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 0:59 | Tuana Coskun missed Layup. | 7 | 9 | |
| 0:54 | Elana Weisman Offensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 0:54 | Elana Weisman made Two Point Tip Shot. | 9 | 9 | |
| 0:43 | Erica King made Layup. Assisted by Sophia Gregory. | 9 | 11 | |
| 0:21 | Tuana Coskun missed Three Point Jumper. | 9 | 11 | |
| 0:17 | Youngstown State Defensive Rebound. | 9 | 11 | |
| 0:17 | Hayden Barrier subbing out for Youngstown State | 9 | 11 | |
| 0:17 | Danielle Cameron subbing in for Youngstown State | 9 | 11 | |
| 0:17 | Elana Weisman subbing out for Bucknell | 9 | 11 | |
| 0:17 | Elena Houghton subbing in for Bucknell | 9 | 11 | |
| 0:04 | Casey Santoro missed Three Point Jumper. | 9 | 11 | |
| 0:00 | Kaila Richards Defensive Rebound. | 9 | 11 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 9 | 11 | |
BUCK @ YSU Videos
Bucknell Bison vs. Youngstown State Penguins: Game Highlights
Anna Kunzwiler scores and draws the foul
Erica King with the hoop & harm
Game Information
Beeghly Center
2:00 PM, November 16, 2025Coverage: ESPN+
Youngstown, OH
Attendance: 1,293
- Referees:
- Robert McDow
- Chris Oakes
- Kristen Csontos
2025-26 Patriot League Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Army | 0-0 | - | 6-2 |
| Navy | 0-0 | - | 5-3 |
| Colgate | 0-0 | - | 4-4 |
| Lafayette | 0-0 | - | 4-5 |
| Lehigh | 0-0 | - | 4-5 |
| Boston University | 0-0 | - | 3-5 |
| Holy Cross | 0-0 | - | 3-5 |
| Bucknell | 0-0 | - | 3-6 |
| Loyola Maryland | 0-0 | - | 2-7 |
| American University | 0-0 | - | 1-6 |
2025-26 Horizon League Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Youngstown State | 1-0 | - | 6-2 |
| Green Bay | 1-0 | - | 6-3 |
| Purdue Fort Wayne | 1-0 | - | 5-4 |
| Wright State | 1-0 | - | 5-5 |
| Detroit Mercy | 1-0 | - | 2-5 |
| Robert Morris | 0-0 | 0.5 | 5-2 |
| Cleveland State | 0-1 | 1 | 7-2 |
| IU Indianapolis | 0-1 | 1 | 3-5 |
| Oakland | 0-1 | 1 | 3-5 |
| Northern Kentucky | 0-1 | 1 | 3-7 |
| Milwaukee | 0-1 | 1 | 2-8 |

