Warren Wilson Owls @ UNC Asheville Bulldogs
- Clementina Odom made Jumper. Assisted by Jamaria Freeman.
- Jamaria Freeman missed Layup.
- Jamaria Freeman missed Three Point Jumper.
- Aileen Marquez missed Three Point Jumper.
- Jamaria Freeman missed Layup.
- Journee McDaniel missed Three Point Jumper.
- Aileen Marquez made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Deborah Orianegbena.
- Jaidyn Koerdt missed Three Point Jumper.
- Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Trinity Fields.
- Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Kamaria Gipson missed Jumper.
- Nia Green made Layup.
- Jaidyn Koerdt made Jumper. Assisted by Nia Green.
- Jamaria Freeman made Layup.
- Jamaria Freeman missed Jumper.
- Aileen Marquez missed Layup.
- Jamaria Freeman missed Layup.
- Nia Green made Layup.
- Sara Yarnell made Layup.
- Aileen Marquez missed Three Point Jumper.
- Nia Green made Layup.
- Kamaria Gipson missed Layup.
- Nia Green made Layup.
- Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Jamaria Freeman.
- Deborah Orianegbena missed Layup.
- Aileen Marquez made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Jamaria Freeman missed Jumper.
- Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper. Assisted by Aileen Marquez.
- Clementina Odom missed Layup.
- Clementina Odom missed Layup.
- Deborah Orianegbena made Layup. Assisted by Jamaria Freeman.
- Jamaria Freeman made Layup. Assisted by Deborah Orianegbena.
- Jaidyn Koerdt missed Three Point Jumper.
- Kamaria Gipson missed Layup.
- Nia Green missed Layup.
- Sara Yarnell made Layup.
- Trinity Fields made Three Point Jumper. Assisted by Kamaria Gipson.
- Jamaria Freeman missed Three Point Jumper.
- Nia Green missed Layup.
- Clementina Odom made Two Point Tip Shot.
- Clementina Odom missed Jumper.
- Jamaria Freeman made Layup. Assisted by Nia Green.
- Clementina Odom missed Layup.
- Kamaria Gipson made Jumper. Assisted by Journee McDaniel.
- Nia Green made Layup. Assisted by Jamaria Freeman.
- Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Jamaria Freeman.
- Jamaria Freeman missed Layup.
- Nia Green missed Layup.
- Kamaria Gipson missed Jumper.
- Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Trinity Fields missed Three Point Jumper.
- Aileen Marquez missed Three Point Jumper.
- Jaidyn Koerdt missed Layup.
- Jaidyn Koerdt made Layup.
- Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Trinity Fields.
- Sara Yarnell made Layup.
- Sara Yarnell missed Three Point Jumper.
- Deborah Orianegbena made Two Point Tip Shot.
- Clementina Odom made Layup. Assisted by Trinity Fields.
- Trinity Fields missed Layup.
- Jaidyn Koerdt missed Jumper.
- Sara Yarnell missed Three Point Jumper.
- Deborah Orianegbena missed Jumper.
- Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper. Assisted by Deborah Orianegbena.
- Clementina Odom made Layup. Assisted by Sara Yarnell.
- Deborah Orianegbena missed Layup.
- Deborah Orianegbena missed Two Point Tip Shot.
- Deborah Orianegbena missed Layup.
- Sara Yarnell missed Jumper.
- Clementina Odom missed Layup.
- Jaidyn Koerdt missed Three Point Jumper.
- Aileen Marquez made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Deborah Orianegbena made Jumper. Assisted by Aileen Marquez.
- Deborah Orianegbena made Jumper. Assisted by Trinity Fields.
- Trinity Fields missed Three Point Jumper.
- Sara Yarnell made Jumper. Assisted by Deborah Orianegbena.
- Deborah Orianegbena made Layup. Assisted by Sara Yarnell.
- Sara Yarnell missed Three Point Jumper.
- Trinity Fields missed Three Point Jumper.
- Deborah Orianegbena made Layup. Assisted by Sara Yarnell.
- Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper.
- Sara Yarnell missed Jumper.
- Ellie Martin missed Jumper.
- Moosie Lewis made Jumper. Assisted by Ellie Martin.
- Moosie Lewis made Layup.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
- Twig Barnes missed Jumper.
- Moosie Lewis made Layup.
- Jordan McGhee missed Jumper.
- Twig Barnes missed Jumper.
- Ori Galloway missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis made Jumper.
- Ori Galloway made Three Point Jumper. Assisted by Moosie Lewis.
- Ori Galloway missed Jumper.
- Ori Galloway missed Layup.
- Ori Galloway made Layup.
- Ori Galloway missed Layup.
- Briah Clarke missed Jumper.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis made Three Point Jumper. Assisted by Ellie Martin.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
- Ori Galloway missed Layup.
- Jordan McGhee made Three Point Jumper. Assisted by Ellie Martin.
- Ori Galloway made Jumper.
- Ellie Martin missed Layup.
- Ori Galloway made Jumper. Assisted by Moosie Lewis.
- Ori Galloway made Jumper.
- Briah Clarke missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis made Layup.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Ellie Martin missed Jumper.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Kiera Littlejohn made Layup. Assisted by Moosie Lewis.
- Briah Clarke missed Jumper.
- Moosie Lewis made Layup.
- Brea Batts missed Jumper.
- Nesha Oliver missed Jumper.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
- Ori Galloway missed Jumper.
- Ori Galloway missed Layup.
- Ori Galloway missed Layup.
- Nesha Oliver missed Layup.
- Nesha Oliver missed Three Point Jumper.
- Hailey Ripley made Three Point Jumper. Assisted by Ori Galloway.
- Ellie Martin made Layup.
- Ori Galloway made Layup.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Ellie Martin missed Three Point Jumper.
- Nesha Oliver missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
- Moosie Lewis missed Jumper.
- Briah Clarke missed Jumper.
- Moosie Lewis made Layup.
- Moosie Lewis missed Three Point Jumper.
WARREN WILSON
UNC ASHEVILLE
| TIME | PLAY | WNWL | UNCA | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball won by Warren Wilson | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball lost by UNC Asheville | 0 | 0 | |
| 9:40 | Ellie Martin missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:40 | UNC Asheville Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:34 | Clementina Odom made Jumper. Assisted by Jamaria Freeman. | 0 | 2 | |
| 9:17 | Moosie Lewis made Jumper. Assisted by Ellie Martin. | 2 | 2 | |
| 9:08 | Journee McDaniel Turnover. | 2 | 2 | |
| 9:00 | Ellie Martin Turnover. | 2 | 2 | |
| 8:41 | Jamaria Freeman missed Layup. | 2 | 2 | |
| 8:39 | Briah Clarke Defensive Rebound. | 2 | 2 | |
| 8:32 | Moosie Lewis Turnover. | 2 | 2 | |
| 8:32 | Jamaria Freeman Steal. | 2 | 2 | |
| 8:28 | Foul on Ellie Martin. | 2 | 2 | |
| 8:28 | Nia Green made Free Throw. | 2 | 3 | |
| 8:28 | Nia Green made Free Throw. | 2 | 4 | |
| 8:11 | Moosie Lewis made Layup. | 4 | 4 | |
| 7:57 | Jamaria Freeman missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 7:52 | Warren Wilson Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 7:52 | Warren Wilson Timeout | 4 | 4 | |
| 7:52 | Official TV Timeout | 4 | 4 | |
| 7:40 | Moosie Lewis Turnover. | 4 | 4 | |
| 7:40 | Clementina Odom Steal. | 4 | 4 | |
| 7:32 | Nia Green Turnover. | 4 | 4 | |
| 7:32 | Kiera Littlejohn Steal. | 4 | 4 | |
| 7:26 | Kiera Littlejohn Turnover. | 4 | 4 | |
| 7:26 | Nia Green Steal. | 4 | 4 | |
| 7:21 | Aileen Marquez missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 7:15 | Jamaria Freeman Offensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 7:14 | Jamaria Freeman Turnover. | 4 | 4 | |
| 7:14 | Kiera Littlejohn Steal. | 4 | 4 | |
| 7:08 | Moosie Lewis missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 7:05 | Clementina Odom Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:59 | Clementina Odom Turnover. | 4 | 4 | |
| 6:59 | Ellie Martin Steal. | 4 | 4 | |
| 6:51 | Ellie Martin Turnover. | 4 | 4 | |
| 6:51 | Jamaria Freeman Steal. | 4 | 4 | |
| 6:46 | Jamaria Freeman missed Layup. | 4 | 4 | |
| 6:44 | Briah Clarke Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:40 | Twig Barnes missed Jumper. | 4 | 4 | |
| 6:37 | Aileen Marquez Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:30 | Journee McDaniel missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 6:27 | Kiera Littlejohn Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:27 | Foul on Clementina Odom. | 4 | 4 | |
| 6:27 | Jamaria Freeman subbing out for UNC Asheville | 4 | 4 | |
| 6:27 | Clementina Odom subbing out for UNC Asheville | 4 | 4 | |
| 6:27 | Trinity Fields subbing in for UNC Asheville | 4 | 4 | |
| 6:27 | Kamaria Gipson subbing in for UNC Asheville | 4 | 4 | |
| 6:15 | Moosie Lewis made Layup. | 6 | 4 | |
| 6:05 | Foul on Ellie Martin. | 6 | 4 | |
| 6:05 | Journee McDaniel subbing out for UNC Asheville | 6 | 4 | |
| 6:05 | Nia Green subbing out for UNC Asheville | 6 | 4 | |
| 6:05 | Taliya Council subbing in for UNC Asheville | 6 | 4 | |
| 6:05 | Deborah Orianegbena subbing in for UNC Asheville | 6 | 4 | |
| 6:05 | Briah Clarke subbing out for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:05 | Twig Barnes subbing out for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:05 | Ellie Martin subbing out for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:05 | Brea Batts subbing in for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:05 | Jordan McGhee subbing in for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:05 | Ori Galloway subbing in for Warren Wilson | 6 | 4 | |
| 6:03 | Aileen Marquez made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields. | 6 | 7 | |
| 5:46 | Jordan McGhee missed Jumper. | 6 | 7 | |
| 5:46 | Taliya Council Block. | 6 | 7 | |
| 5:46 | Taliya Council Defensive Rebound. | 6 | 7 | |
| 5:46 | Foul on Jordan McGhee. | 6 | 7 | |
| 5:35 | Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Deborah Orianegbena. | 6 | 9 | |
| 5:25 | Foul on Taliya Council. | 6 | 9 | |
| 5:25 | Aileen Marquez subbing out for UNC Asheville | 6 | 9 | |
| 5:25 | Jaidyn Koerdt subbing in for UNC Asheville | 6 | 9 | |
| 5:25 | Ori Galloway made Free Throw. | 7 | 9 | |
| 5:25 | Ori Galloway made Free Throw. | 8 | 9 | |
| 5:15 | Jaidyn Koerdt missed Three Point Jumper. | 8 | 9 | |
| 5:11 | Warren Wilson Defensive Rebound. | 8 | 9 | |
| 4:56 | Jordan McGhee subbing out for Warren Wilson | 8 | 9 | |
| 4:56 | Kiera Littlejohn subbing out for Warren Wilson | 8 | 9 | |
| 4:56 | Twig Barnes subbing in for Warren Wilson | 8 | 9 | |
| 4:56 | Nesha Oliver subbing in for Warren Wilson | 8 | 9 | |
| 4:55 | Twig Barnes missed Jumper. | 8 | 9 | |
| 4:51 | Deborah Orianegbena Defensive Rebound. | 8 | 9 | |
| 4:45 | Kamaria Gipson made Layup. Assisted by Trinity Fields. | 8 | 11 | |
| 4:42 | Taliya Council subbing out for UNC Asheville | 8 | 11 | |
| 4:42 | Nia Green subbing in for UNC Asheville | 8 | 11 | |
| 4:30 | Ori Galloway missed Three Point Jumper. | 8 | 11 | |
| 4:27 | Jaidyn Koerdt Defensive Rebound. | 8 | 11 | |
| 4:22 | Jaidyn Koerdt made Three Point Jumper. Assisted by Trinity Fields. | 8 | 14 | |
| 4:06 | Moosie Lewis made Jumper. | 10 | 14 | |
| 3:52 | Foul on Moosie Lewis. | 10 | 14 | |
| 3:52 | Deborah Orianegbena made Free Throw. | 10 | 15 | |
| 3:52 | Deborah Orianegbena made Free Throw. | 10 | 16 | |
| 3:52 | Deborah Orianegbena subbing out for UNC Asheville | 10 | 16 | |
| 3:52 | Sara Yarnell subbing in for UNC Asheville | 10 | 16 | |
| 3:43 | Ori Galloway made Three Point Jumper. Assisted by Moosie Lewis. | 13 | 16 | |
| 3:29 | Kamaria Gipson missed Jumper. | 13 | 16 | |
| 3:23 | Sara Yarnell Offensive Rebound. | 13 | 16 | |
| 3:23 | Sara Yarnell Turnover. | 13 | 16 | |
| 3:23 | Ori Galloway Steal. | 13 | 16 | |
| 3:15 | Moosie Lewis Turnover. | 13 | 16 | |
| 3:15 | Jaidyn Koerdt Steal. | 13 | 16 | |
| 3:11 | Foul on Ori Galloway. | 13 | 16 | |
| 3:11 | Twig Barnes subbing out for Warren Wilson | 13 | 16 | |
| 3:11 | Kiera Littlejohn subbing in for Warren Wilson | 13 | 16 | |
| 3:11 | Trinity Fields made Free Throw. | 13 | 17 | |
| 3:11 | Trinity Fields made Free Throw. | 13 | 18 | |
| 2:52 | Nia Green made Layup. | 13 | 20 | |
| 2:52 | Ori Galloway Turnover. | 13 | 18 | |
| 2:52 | Nia Green Steal. | 13 | 18 | |
| 2:41 | Brea Batts subbing out for Warren Wilson | 13 | 20 | |
| 2:41 | Briah Clarke subbing in for Warren Wilson | 13 | 20 | |
| 2:41 | Ori Galloway missed Jumper. | 13 | 20 | |
| 2:41 | Kamaria Gipson Defensive Rebound. | 13 | 20 | |
| 2:35 | Jaidyn Koerdt made Jumper. Assisted by Nia Green. | 13 | 22 | |
| 2:16 | Ori Galloway missed Layup. | 13 | 22 | |
| 2:16 | Kamaria Gipson Block. | 13 | 22 | |
| 2:11 | Kamaria Gipson Defensive Rebound. | 13 | 22 | |
| 2:00 | Sara Yarnell Turnover. | 13 | 22 | |
| 2:00 | Trinity Fields subbing out for UNC Asheville | 13 | 22 | |
| 2:00 | Jamaria Freeman subbing in for UNC Asheville | 13 | 22 | |
| 1:53 | Moosie Lewis Turnover. | 13 | 22 | |
| 1:53 | Jamaria Freeman Steal. | 13 | 22 | |
| 1:48 | Jamaria Freeman made Layup. | 13 | 24 | |
| 1:41 | Foul on Jaidyn Koerdt. | 13 | 24 | |
| 1:41 | Moosie Lewis subbing out for Warren Wilson | 13 | 24 | |
| 1:41 | Brea Batts subbing in for Warren Wilson | 13 | 24 | |
| 1:23 | Foul on Jaidyn Koerdt. | 13 | 24 | |
| 1:23 | Ori Galloway missed Free Throw. | 13 | 24 | |
| 1:23 | Warren Wilson Deadball Team Rebound. | 13 | 24 | |
| 1:23 | Ori Galloway made Free Throw. | 14 | 24 | |
| 1:23 | Jaidyn Koerdt subbing out for UNC Asheville | 14 | 24 | |
| 1:23 | Aileen Marquez subbing in for UNC Asheville | 14 | 24 | |
| 1:03 | Jamaria Freeman missed Jumper. | 14 | 24 | |
| 0:58 | Nesha Oliver Defensive Rebound. | 14 | 24 | |
| 0:55 | Ori Galloway made Layup. | 16 | 24 | |
| 0:41 | Foul on Kiera Littlejohn. | 16 | 24 | |
| 0:41 | Kamaria Gipson missed Free Throw. | 16 | 24 | |
| 0:41 | UNC Asheville Deadball Team Rebound. | 16 | 24 | |
| 0:41 | Kamaria Gipson made Free Throw. | 16 | 25 | |
| 0:25 | Ori Galloway Turnover. | 16 | 25 | |
| 0:25 | Aileen Marquez Steal. | 16 | 25 | |
| 0:21 | Aileen Marquez missed Layup. | 16 | 25 | |
| 0:18 | Jamaria Freeman Offensive Rebound. | 16 | 25 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 16 | 25 | |
WNWL @ UNCA Videos
Warren Wilson Owls vs. UNC Asheville Bulldogs: Game Highlights
Ori Galloway with the hoop & harm
Jamaria Freeman finishes through contact
Game Information
Kimmel Arena
6:30 PM, November 6, 2025Coverage: ESPN+
Asheville, NC
Attendance: 246
- Referees:
- Desmond Sullivan
- Rene Rector
- Mario Price
2025-26 Big South Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| High Point | 0-0 | - | 9-1 |
| Longwood | 0-0 | - | 6-4 |
| Winthrop | 0-0 | - | 6-4 |
| Radford | 0-0 | - | 6-5 |
| South Carolina Upstate | 0-0 | - | 4-6 |
| UNC Asheville | 0-0 | - | 3-5 |
| Charleston Southern | 0-0 | - | 2-6 |
| Presbyterian | 0-0 | - | 2-8 |
| Gardner-Webb | 0-0 | - | 2-9 |

