Ohio Bobcats @ Ohio State Buckeyes
| TIME | PLAY | OHIO | OSU | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | Foul on Cotie McMahon. | 0 | 0 | |
| 9:44 | Cotie McMahon Turnover. | 0 | 0 | |
| 9:39 | Kennedi Watkins missed Layup. | 0 | 0 | |
| 9:36 | Rebeka Mikulasikova Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:19 | Jacy Sheldon Turnover. | 0 | 0 | |
| 9:19 | Monica Williams Steal. | 0 | 0 | |
| 9:09 | Monica Williams missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:00 | Rebeka Mikulasikova Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 8:53 | Rebeka Mikulasikova made Three Point Jumper. Assisted by Cotie McMahon. | 0 | 3 | |
| 8:29 | Bengisu Alper Turnover. | 0 | 3 | |
| 8:29 | Jacy Sheldon Steal. | 0 | 3 | |
| 8:20 | Taylor Thierry missed Three Point Jumper. | 0 | 3 | |
| 8:14 | Bengisu Alper Defensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 8:03 | Jaya McClure made Three Point Jumper. Assisted by Monica Williams. | 3 | 3 | |
| 7:43 | Rebeka Mikulasikova missed Three Point Jumper. | 3 | 3 | |
| 7:40 | Foul on Kennedi Watkins. | 3 | 3 | |
| 7:40 | Ohio State Offensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 7:25 | Rebeka Mikulasikova missed Layup. | 3 | 3 | |
| 7:20 | Kennedi Watkins Defensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 7:04 | Monica Williams missed Three Point Jumper. | 3 | 3 | |
| 6:59 | Cotie McMahon Defensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 6:57 | Cotie McMahon Turnover. | 3 | 3 | |
| 6:57 | Kennedi Watkins Steal. | 3 | 3 | |
| 6:32 | Jaya McClure missed Jumper. | 3 | 3 | |
| 6:30 | Cotie McMahon Defensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 6:22 | Jacy Sheldon missed Three Point Jumper. | 3 | 3 | |
| 6:18 | Taylor Thierry Offensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 6:18 | Foul on Bengisu Alper. | 3 | 3 | |
| 6:18 | Taylor Thierry made Free Throw. | 3 | 4 | |
| 6:18 | Taylor Thierry missed Free Throw. | 3 | 4 | |
| 6:16 | Laylay Fantroy Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 5:59 | Cassidy Lafler missed Three Point Jumper. | 3 | 4 | |
| 5:56 | Laylay Fantroy Turnover. | 3 | 4 | |
| 5:55 | Laylay Fantroy Offensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 5:33 | Celeste Taylor missed Three Point Jumper. | 3 | 4 | |
| 5:28 | Madi Mace Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 5:23 | Cassidy Lafler missed Layup. | 3 | 4 | |
| 5:19 | Rebeka Mikulasikova Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 5:08 | Taylor Thierry missed Layup. | 3 | 4 | |
| 5:05 | Cassidy Lafler Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 4:58 | Jaya McClure Turnover. | 3 | 4 | |
| 4:58 | Taylor Thierry Steal. | 3 | 4 | |
| 4:58 | Official TV Timeout | 3 | 4 | |
| 4:48 | Cotie McMahon made Jumper. Assisted by Rebeka Mikulasikova. | 3 | 6 | |
| 4:30 | Madi Mace Turnover. | 3 | 6 | |
| 4:30 | Cotie McMahon Steal. | 3 | 6 | |
| 4:27 | Celeste Taylor Turnover. | 3 | 6 | |
| 4:27 | Madi Mace Steal. | 3 | 6 | |
| 4:11 | Cassidy Lafler Turnover. | 3 | 6 | |
| 4:11 | Celeste Taylor Steal. | 3 | 6 | |
| 4:10 | Foul on Cassidy Lafler. | 3 | 6 | |
| 3:55 | Cotie McMahon made Layup. | 3 | 8 | |
| 3:44 | Kennedi Watkins missed Three Point Jumper. | 3 | 8 | |
| 3:40 | Celeste Taylor Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
| 3:35 | Foul on Kennedi Watkins. | 3 | 8 | |
| 3:23 | Celeste Taylor missed Jumper. | 3 | 8 | |
| 3:19 | Taylor Thierry Offensive Rebound. | 3 | 8 | |
| 3:12 | Celeste Taylor missed Three Point Jumper. | 3 | 8 | |
| 3:10 | Ohio State Offensive Rebound. | 3 | 8 | |
| 3:00 | Celeste Taylor missed Jumper. | 3 | 8 | |
| 2:56 | Jaya McClure Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
| 2:56 | Foul on Celeste Taylor. | 3 | 8 | |
| 2:48 | Madi Mace missed Three Point Jumper. | 3 | 8 | |
| 2:43 | Rikki Harris Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
| 2:38 | Jacy Sheldon Turnover. | 3 | 8 | |
| 2:38 | Cassidy Lafler Steal. | 3 | 8 | |
| 2:20 | Cassidy Lafler Turnover. | 3 | 8 | |
| 2:20 | Taylor Thierry Steal. | 3 | 8 | |
| 2:15 | Taylor Thierry made Layup. | 3 | 10 | |
| 1:44 | Monica Williams Turnover. | 3 | 10 | |
| 1:29 | Emma Shumate missed Three Point Jumper. | 3 | 10 | |
| 1:25 | Taylor Thierry Offensive Rebound. | 3 | 10 | |
| 1:24 | Taylor Thierry made Layup. | 3 | 12 | |
| 1:17 | Cassidy Lafler missed Layup. | 3 | 12 | |
| 1:14 | Taylor Thierry Defensive Rebound. | 3 | 12 | |
| 1:08 | Jacy Sheldon made Layup. | 3 | 14 | |
| 0:59 | Madi Mace Turnover. | 3 | 14 | |
| 0:59 | Taylor Thierry Steal. | 3 | 14 | |
| 0:54 | Taylor Thierry made Layup. Assisted by Emma Shumate. | 3 | 16 | |
| 0:50 | Foul on Rikki Harris. | 3 | 16 | |
| 0:39 | Kate Dennis made Three Point Jumper. Assisted by Jaya McClure. | 6 | 16 | |
| 0:10 | Foul on Jacy Sheldon. | 6 | 16 | |
| 0:10 | Jacy Sheldon Turnover. | 6 | 16 | |
| 0:06 | Jaya McClure Turnover. | 6 | 16 | |
| 0:06 | Taylor Thierry Steal. | 6 | 16 | |
| 0:04 | Jacy Sheldon Turnover. | 6 | 16 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 6 | 16 | |
Game Information
Value City Arena
7:00 PM, December 5, 2023
Columbus, OH
Attendance: 4,950
- Referees:
- Doug Knight
- Brian Garland
- Natosha Harris
2025-26 Mid-American Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | 0-0 | - | 7-0 |
| Ball State | 0-0 | - | 8-1 |
| Miami (OH) | 0-0 | - | 6-3 |
| Central Michigan | 0-0 | - | 5-3 |
| Eastern Michigan | 0-0 | - | 5-3 |
| Ohio | 0-0 | - | 4-3 |
| Bowling Green | 0-0 | - | 4-4 |
| Toledo | 0-0 | - | 3-3 |
| Kent State | 0-0 | - | 4-5 |
| Buffalo | 0-0 | - | 2-6 |
| Northern Illinois | 0-0 | - | 2-6 |
| Western Michigan | 0-0 | - | 1-5 |
| Akron | 0-0 | - | 1-7 |
2025-26 Big Ten Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Maryland | 0-0 | - | 10-0 |
| Oregon | 0-0 | - | 10-0 |
| Iowa | 0-0 | - | 8-0 |
| Michigan State | 0-0 | - | 8-0 |
| Nebraska | 0-0 | - | 8-0 |
| Washington | 0-0 | - | 8-0 |
| Indiana | 0-0 | - | 8-1 |
| UCLA | 0-0 | - | 8-1 |
| Illinois | 0-0 | - | 7-1 |
| Michigan | 0-0 | - | 7-1 |
| Ohio State | 0-0 | - | 6-1 |
| Penn State | 0-0 | - | 6-1 |
| Rutgers | 0-0 | - | 7-2 |
| Minnesota | 0-0 | - | 6-2 |
| Northwestern | 0-0 | - | 6-2 |
| USC | 0-0 | - | 6-2 |
| Wisconsin | 0-0 | - | 6-3 |
| Purdue | 0-0 | - | 5-3 |

