Northwestern State Lady Demons @ Wichita State Shockers
Northwestern State Lady Demons
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 38 | 25 | 8-18 | 7-12 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 24 | 7 | 3-14 | 0-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | 7 | 2-9 | 0-4 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 39 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 20-62 | 8-24 | 7-9 | 39 | 9 | 17 | 9 | 4 | 12 | 27 | 12 | |
32% | 33% | 78% |
Wichita State Shockers
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 10 | 3-12 | 2-10 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 15 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 28 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
42 | 15-58 | 5-26 | 7-10 | 48 | 5 | 25 | 6 | 3 | 17 | 31 | 21 | |
26% | 19% | 70% |
NWST @ WICH Videos
Northwestern State Lady Demons vs. Wichita State Shockers: Game Highlights
Game Information
Charles Koch Arena
7:00 PM, November 6, 2025Coverage: ESPN+
Wichita, KS
Attendance: 767
- Referees:
- D'Lynn Schertz
- Courtney Robinson
- Alganese Carr
2025-26 Southland Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Houston Christian | 1-0 | - | 3-4 |
| Lamar | 1-0 | - | 3-4 |
| SE Louisiana | 1-0 | - | 2-4 |
| Stephen F. Austin | 0-0 | 0.5 | 5-2 |
| McNeese | 0-0 | 0.5 | 5-3 |
| Nicholls | 0-0 | 0.5 | 4-3 |
| Northwestern State | 0-0 | 0.5 | 3-4 |
| Incarnate Word | 0-0 | 0.5 | 1-5 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0-0 | 0.5 | 1-6 |
| East Texas A&M | 0-1 | 1 | 3-3 |
| UT Rio Grande Valley | 0-1 | 1 | 3-4 |
| New Orleans | 0-1 | 1 | 0-7 |
2025-26 American Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Tulsa | 0-0 | - | 6-2 |
| Rice | 0-0 | - | 6-3 |
| Florida Atlantic | 0-0 | - | 5-3 |
| North Texas | 0-0 | - | 5-3 |
| South Florida | 0-0 | - | 6-4 |
| Temple | 0-0 | - | 4-4 |
| UAB | 0-0 | - | 4-4 |
| Charlotte | 0-0 | - | 4-5 |
| East Carolina | 0-0 | - | 4-5 |
| Memphis | 0-0 | - | 4-5 |
| UTSA | 0-0 | - | 3-4 |
| Tulane | 0-0 | - | 3-5 |
| Wichita State | 0-0 | - | 1-9 |

