Houston Cougars vs Tulsa Golden Hurricane
Baha Mar Nassau Championship - Goombay Division - Consolation Game
61
5-2
66
5-3
Tulsa Golden Hurricane
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 22 | 9-15 | 0-2 | 4-6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 20 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 12 | 4-11 | 0-4 | 4-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | 10 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | 22-53 | 2-20 | 15-17 | 32 | 14 | 23 | 5 | 5 | 12 | 20 | 20 | |
42% | 10% | 88% |
Houston Cougars
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 5 | 1-7 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 7 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 17 | 6-14 | 0-1 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 30 | 15 | 5-15 | 1-7 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 16 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
66 | 23-61 | 2-14 | 18-21 | 32 | 9 | 15 | 11 | 6 | 15 | 17 | 18 | |
38% | 14% | 86% |
Game Information
Baha Mar Convention Center
11:00 AM, November 30, 2025
Nassau, Bahamas
- Referees:
- Ty Bills
- Demoya Pugh
- Kelsey Harris
2025-26 American Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Tulsa | 0-0 | - | 6-2 |
| Rice | 0-0 | - | 6-3 |
| Florida Atlantic | 0-0 | - | 5-3 |
| North Texas | 0-0 | - | 5-3 |
| South Florida | 0-0 | - | 6-4 |
| Temple | 0-0 | - | 4-4 |
| UAB | 0-0 | - | 4-4 |
| Charlotte | 0-0 | - | 4-5 |
| East Carolina | 0-0 | - | 4-5 |
| Memphis | 0-0 | - | 4-5 |
| UTSA | 0-0 | - | 3-4 |
| Tulane | 0-0 | - | 3-5 |
| Wichita State | 0-0 | - | 1-9 |
2025-26 Big 12 Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Texas Tech | 0-0 | - | 10-0 |
| Arizona State | 0-0 | - | 9-0 |
| Iowa State | 0-0 | - | 9-0 |
| TCU | 0-0 | - | 9-0 |
| Oklahoma State | 0-0 | - | 9-1 |
| BYU | 0-0 | - | 8-1 |
| Baylor | 0-0 | - | 8-1 |
| Arizona | 0-0 | - | 6-1 |
| Kansas | 0-0 | - | 7-2 |
| West Virginia | 0-0 | - | 7-2 |
| Colorado | 0-0 | - | 6-3 |
| UCF | 0-0 | - | 6-3 |
| Utah | 0-0 | - | 6-3 |
| Houston | 0-0 | - | 5-3 |
| Kansas State | 0-0 | - | 5-5 |
| Cincinnati | 0-0 | - | 4-5 |

