Bucknell Bison @ Virginia Cavaliers
Bucknell Bison
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 4 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 4 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
35 | 15-52 | 1-15 | 4-5 | 23 | 8 | 16 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | |
29% | 7% | 80% |
Virginia Cavaliers
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 26 | 23 | 9-14 | 4-7 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 31-65 | 5-21 | 13-22 | 52 | 16 | 8 | 10 | 7 | 17 | 35 | 8 | |
48% | 24% | 59% |
BUCK @ UVA Videos
Bucknell Bison vs. Virginia Cavaliers: Game Highlights
Gabby White scores and draws the foul
Game Information
John Paul Jones Arena
2:00 PM, November 9, 2025Coverage: ACC Extra
Charlottesville, VA
Attendance: 3,874
- Referees:
- Maj Forsberg
- Courtney Robinson
- Cori Chambers
2025-26 Patriot League Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Army | 0-0 | - | 6-2 |
| Navy | 0-0 | - | 5-3 |
| Colgate | 0-0 | - | 4-4 |
| Lafayette | 0-0 | - | 4-5 |
| Lehigh | 0-0 | - | 4-5 |
| Boston University | 0-0 | - | 3-5 |
| Holy Cross | 0-0 | - | 3-5 |
| Bucknell | 0-0 | - | 3-6 |
| Loyola Maryland | 0-0 | - | 2-7 |
| American University | 0-0 | - | 1-6 |
2025-26 Atlantic Coast Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Louisville | 1-0 | - | 7-3 |
| Wake Forest | 0-0 | 0.5 | 9-1 |
| Syracuse | 0-0 | 0.5 | 7-1 |
| North Carolina | 0-0 | 0.5 | 8-2 |
| Stanford | 0-0 | 0.5 | 8-2 |
| Virginia Tech | 0-0 | 0.5 | 7-2 |
| Notre Dame | 0-0 | 0.5 | 5-2 |
| California | 0-0 | 0.5 | 6-3 |
| Virginia | 0-0 | 0.5 | 6-3 |
| Miami | 0-0 | 0.5 | 5-3 |
| NC State | 0-0 | 0.5 | 5-4 |
| Pittsburgh | 0-0 | 0.5 | 6-5 |
| SMU | 0-0 | 0.5 | 4-5 |
| Florida State | 0-0 | 0.5 | 4-6 |
| Boston College | 0-0 | 0.5 | 4-7 |
| Duke | 0-0 | 0.5 | 3-6 |
| Georgia Tech | 0-0 | 0.5 | 3-6 |
| Clemson | 0-1 | 1 | 5-4 |

