LisaLeslie
- Not Available
- Birthdate7/7/1972
- College
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 1997 | LOS |
| 1998 | LOS |
| 1999 | LOS |
| 2000 | LOS |
| 2001 | LOS |
| 2002 | LOS |
| 2003 | LOS |
| 2004 | LOS |
| 2005 | LOS |
| 2006 | LOS |
| 2008 | LOS |
| 2009 | LOS |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 32.2 | 15.9 | 2.3 | 7.3 | 9.5 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 5.7-13.3 | 43.1 | 0.4-1.6 | 26.1 | 4.0-6.8 | 59.8 | 3.5 |
| 28 | 28 | 32.1 | 19.6 | 2.8 | 7.4 | 10.2 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 7.2-15.1 | 47.8 | 0.3-0.8 | 39.1 | 4.9-6.3 | 76.8 | 4.3 |
| 32 | 32 | 29.1 | 15.6 | 2.3 | 5.5 | 7.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.7-12.2 | 46.8 | 0.7-1.6 | 42.3 | 3.6-4.9 | 73.1 | 4.3 |
| 32 | 32 | 32.1 | 17.8 | 2.3 | 7.2 | 9.6 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 6.2-13.4 | 45.8 | 0.2-1.0 | 21.9 | 5.3-6.4 | 82.4 | 4.2 |
| 31 | 31 | 33.3 | 19.5 | 2.8 | 6.8 | 9.6 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 7.1-15.1 | 47.3 | 0.7-1.9 | 36.7 | 4.6-6.2 | 73.6 | 4.3 |
| 31 | 31 | 34.2 | 16.9 | 2.5 | 7.9 | 10.4 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 6.1-13.1 | 46.6 | 0.4-1.2 | 32.4 | 4.3-5.9 | 72.7 | 4.0 |
| 23 | 23 | 34.4 | 18.4 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 7.2-16.2 | 44.2 | 0.5-1.6 | 32.4 | 3.6-5.8 | 61.7 | 4.0 |
| 34 | 34 | 33.8 | 17.6 | 1.8 | 8.1 | 9.9 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 6.6-13.3 | 49.4 | 0.2-0.6 | 27.3 | 4.3-6.0 | 71.2 | 3.8 |
| 34 | 0 | 32.3 | 15.1 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 6.0-13.4 | 44.5 | 0.2-1.0 | 21.2 | 3.0-5.1 | 58.6 | 3.6 |
| 34 | 0 | 30.8 | 20.0 | 2.4 | 7.1 | 9.5 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 7.6-14.8 | 51.1 | 0.2-0.6 | 40.0 | 4.6-7.1 | 65.0 | 3.4 |
| 33 | 0 | 32.1 | 15.1 | 2.5 | 6.3 | 8.9 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 5.7-12.3 | 46.3 | 0.1-0.5 | 23.5 | 3.5-5.4 | 66.1 | 3.5 |
| 23 | 0 | 27.7 | 15.4 | 2.4 | 4.1 | 6.6 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 6.3-12.1 | 51.8 | 0.0-0.3 | 16.7 | 2.8-3.9 | 72.2 | 3.3 |
| 363 | 239 | 32.1 | 17.2 | 2.4 | 6.7 | 9.1 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 6.4-13.6 | 47.1 | 0.3-1.1 | 31.7 | 4.1-5.9 | 69.5 | 3.8 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1997 | LOS |
| 1998 | LOS |
| 1999 | LOS |
| 2000 | LOS |
| 2001 | LOS |
| 2002 | LOS |
| 2003 | LOS |
| 2004 | LOS |
| 2005 | LOS |
| 2006 | LOS |
| 2008 | LOS |
| 2009 | LOS |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 63 | 203 | 266 | 74 | 39 | 59 | 109 | 160-371 | 43.1 | 12-46 | 26.1 | 113-189 | 59.8 | 99 |
| 549 | 77 | 208 | 285 | 70 | 42 | 60 | 102 | 202-423 | 47.8 | 9-23 | 39.1 | 136-177 | 76.8 | 121 |
| 500 | 72 | 176 | 248 | 56 | 36 | 49 | 94 | 182-389 | 46.8 | 22-52 | 42.3 | 114-156 | 73.1 | 136 |
| 570 | 75 | 231 | 306 | 60 | 31 | 74 | 103 | 197-430 | 45.8 | 7-32 | 21.9 | 169-205 | 82.4 | 134 |
| 606 | 88 | 210 | 298 | 73 | 34 | 71 | 98 | 221-467 | 47.3 | 22-60 | 36.7 | 142-193 | 73.6 | 132 |
| 523 | 78 | 244 | 322 | 83 | 46 | 90 | 108 | 189-406 | 46.6 | 12-37 | 32.4 | 133-183 | 72.7 | 123 |
| 424 | 76 | 155 | 231 | 46 | 31 | 63 | 65 | 165-373 | 44.2 | 12-37 | 32.4 | 82-133 | 61.7 | 93 |
| 598 | 60 | 276 | 336 | 88 | 50 | 98 | 110 | 223-451 | 49.4 | 6-22 | 27.3 | 146-205 | 71.2 | 130 |
| 515 | 68 | 177 | 245 | 86 | 67 | 70 | 100 | 203-456 | 44.5 | 7-33 | 21.2 | 102-174 | 58.6 | 121 |
| 680 | 83 | 240 | 323 | 108 | 51 | 57 | 126 | 257-503 | 51.1 | 8-20 | 40.0 | 158-243 | 65.0 | 115 |
| 497 | 84 | 209 | 293 | 80 | 49 | 97 | 119 | 188-406 | 46.3 | 4-17 | 23.5 | 117-177 | 66.1 | 117 |
| 354 | 56 | 95 | 151 | 49 | 16 | 33 | 59 | 144-278 | 51.8 | 1-6 | 16.7 | 65-90 | 72.2 | 75 |
| 6261 | 880 | 2424 | 3304 | 873 | 492 | 821 | 1193 | 2331-4953 | 47.1 | 122-385 | 31.7 | 1477-2125 | 69.5 | 1396 |
Regular Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1997 | LOS |
| 1998 | LOS |
| 1999 | LOS |
| 2000 | LOS |
| 2001 | LOS |
| 2002 | LOS |
| 2003 | LOS |
| 2004 | LOS |
| 2005 | LOS |
| 2006 | LOS |
| 2008 | LOS |
| 2009 | LOS |
| Career |
| DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.199 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.298 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.285 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.326 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.298 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.288 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.137 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.326 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.129 | 0.45 | 7 | 0 | 52 | 0 |
| 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.352 | 0.52 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.224 | 0.47 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.273 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.264 | 0.48 | 11 | 0 | 59 | 1 |
Latest Videos
ESPN's Top 100 Athletes: Nos. 75-51
ESPYS commemorate 50 years of Title IX with performance by Mickey Guyton
Snoop includes Kobe on his L.A. sports Mount Rushmore