HaleyJones
- Dallas Wings
- #30
- Guard
- HT/WT6' 1", 187 lbs
- Birthdate5/23/2001 (24)
- College
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 6 (ATL)
- StatusActive
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 14.6 | 3.7 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4-4.2 | 33.7 | 0.2-0.7 | 21.4 | 0.8-1.0 | 75.6 | 1.7 |
| 40 | 24 | 17.8 | 3.9 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5-3.7 | 39.7 | 0.2-0.7 | 21.4 | 0.8-1.2 | 70.2 | 2.0 |
| 4 | 0 | 12.0 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 24 | 16 | 22.8 | 8.1 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 3.4-7.3 | 46.0 | 0.5-1.5 | 29.7 | 0.9-1.5 | 62.9 | 2.5 |
| 28 | 16 | 21.2 | 7.3 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.0-6.7 | 45.2 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.8-1.3 | 62.9 | 2.3 |
| 108 | 46 | 17.5 | 4.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.8-4.6 | 39.8 | 0.2-0.9 | 25.3 | 0.8-1.1 | 69.9 | 2.0 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 14 | 80 | 94 | 92 | 16 | 12 | 54 | 56-166 | 33.7 | 6-28 | 21.4 | 31-41 | 75.6 | 69 |
| 155 | 10 | 78 | 88 | 84 | 14 | 11 | 68 | 58-146 | 39.7 | 6-28 | 21.4 | 33-47 | 70.2 | 80 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| 195 | 16 | 74 | 90 | 60 | 20 | 21 | 46 | 81-176 | 46.0 | 11-37 | 29.7 | 22-35 | 62.9 | 60 |
| 204 | 18 | 80 | 98 | 64 | 21 | 22 | 48 | 85-188 | 45.2 | 12-39 | 30.8 | 22-35 | 62.9 | 64 |
| 508 | 42 | 238 | 280 | 240 | 51 | 45 | 170 | 199-500 | 39.8 | 24-95 | 25.3 | 86-123 | 69.9 | 213 |
2025 Western Conference Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 34 | 10 | .773 | - | W1 |
| Las Vegas | 30 | 14 | .682 | 4 | W16 |
| Phoenix | 27 | 17 | .614 | 7 | L3 |
| Seattle | 23 | 21 | .523 | 11 | W1 |
| Golden State | 23 | 21 | .523 | 11 | L3 |
| Los Angeles | 21 | 23 | .477 | 13 | L1 |
| Dallas | 10 | 34 | .227 | 24 | W1 |