MargoDydek
- Not Available
- Birthdate4/28/1974
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 1998 | UTH |
| 1999 | UTH |
| 2000 | UTH |
| 2001 | UTH |
| 2002 | UTH |
| 2003 | SAS |
| 2004 | SAS |
| 2005 | CONN |
| 2006 | CONN |
| 2007 | CONN |
| 2008 | LOS |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 28.0 | 12.9 | 1.4 | 6.2 | 7.6 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 4.9-10.1 | 48.2 | 0.0-0.2 | 14.3 | 3.1-4.2 | 73.2 | 4.2 |
| 32 | 28 | 22.9 | 12.6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 4.4-8.8 | 49.8 | 0.2-0.6 | 35.0 | 3.6-4.2 | 85.7 | 3.5 |
| 32 | 32 | 24.2 | 9.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.6 | 0.6 | 3.0 | 2.6 | 3.3-7.4 | 44.5 | 0.1-0.4 | 14.3 | 2.6-3.2 | 79.6 | 3.6 |
| 32 | 32 | 0.5 | 10.7 | 0.9 | 6.7 | 7.6 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 4.0-9.1 | 0.0 | 0.2-0.5 | 40.0 | 2.7-3.4 | 0.0 | 3.4 |
| 30 | 27 | 29.2 | 13.1 | 1.7 | 7.0 | 8.7 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 4.6-10.6 | 43.6 | 0.1-0.3 | 25.0 | 3.8-4.5 | 84.4 | 3.3 |
| 34 | 34 | 27.2 | 11.9 | 1.3 | 6.1 | 7.4 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 4.6-10.2 | 45.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-3.8 | 72.3 | 3.3 |
| 34 | 24 | 20.1 | 6.6 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.6-6.1 | 43.3 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.3-1.7 | 75.9 | 2.1 |
| 31 | 0 | 21.7 | 7.3 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 2.8-5.2 | 53.7 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.6-2.1 | 76.9 | 2.0 |
| 34 | 0 | 21.9 | 9.4 | 1.0 | 5.0 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 3.7-7.4 | 49.4 | 0.0-0.1 | 25.0 | 2.0-2.5 | 82.1 | 2.1 |
| 32 | 0 | 20.1 | 6.7 | 1.2 | 5.4 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 2.8-5.8 | 48.7 | 0.1-0.2 | 40.0 | 0.9-1.2 | 78.9 | 2.3 |
| 2 | 0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | 207 | 21.4 | 10.0 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 3.7-8.0 | 46.7 | 0.1-0.2 | 29.5 | 2.4-3.0 | 79.1 | 2.9 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1998 | UTH |
| 1999 | UTH |
| 2000 | UTH |
| 2001 | UTH |
| 2002 | UTH |
| 2003 | SAS |
| 2004 | SAS |
| 2005 | CONN |
| 2006 | CONN |
| 2007 | CONN |
| 2008 | LOS |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 41 | 186 | 227 | 53 | 14 | 114 | 108 | 146-303 | 48.2 | 1-7 | 14.3 | 93-127 | 73.2 | 126 |
| 403 | 38 | 166 | 204 | 59 | 13 | 77 | 91 | 141-283 | 49.8 | 7-20 | 35.0 | 114-133 | 85.7 | 112 |
| 294 | 29 | 146 | 175 | 51 | 18 | 96 | 82 | 105-236 | 44.5 | 2-14 | 14.3 | 82-103 | 79.6 | 114 |
| 343 | 29 | 214 | 243 | 64 | 25 | 113 | 90 | 128-291 | 0.0 | 6-15 | 40.0 | 87-109 | 0.0 | 108 |
| 394 | 52 | 210 | 262 | 71 | 25 | 107 | 96 | 139-319 | 43.6 | 2-8 | 25.0 | 114-135 | 84.4 | 99 |
| 406 | 45 | 206 | 251 | 58 | 19 | 100 | 80 | 156-346 | 45.1 | 0-1 | 0.0 | 94-130 | 72.3 | 113 |
| 225 | 30 | 138 | 168 | 60 | 20 | 48 | 64 | 90-208 | 43.3 | 1-2 | 50.0 | 44-58 | 75.9 | 70 |
| 225 | 27 | 167 | 194 | 38 | 8 | 71 | 47 | 87-162 | 53.7 | 1-2 | 50.0 | 50-65 | 76.9 | 62 |
| 320 | 35 | 171 | 206 | 40 | 21 | 85 | 50 | 125-253 | 49.4 | 1-4 | 25.0 | 69-84 | 82.1 | 73 |
| 214 | 37 | 172 | 209 | 31 | 12 | 66 | 51 | 91-187 | 48.7 | 2-5 | 40.0 | 30-38 | 78.9 | 75 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| 3214 | 365 | 1777 | 2142 | 525 | 175 | 877 | 759 | 1210-2593 | 46.7 | 23-78 | 29.5 | 777-982 | 79.1 | 952 |
Regular Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1998 | UTH |
| 1999 | UTH |
| 2000 | UTH |
| 2001 | UTH |
| 2002 | UTH |
| 2003 | SAS |
| 2004 | SAS |
| 2005 | CONN |
| 2006 | CONN |
| 2007 | CONN |
| 2008 | LOS |
| Career |
| DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.274 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.424 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.246 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.179 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.235 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.173 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.082 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.389 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.265 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.144 | 0.49 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.800 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.239 | 0.47 | 0 | 2 | 1 | 0 |