SheyPeddy
- Indiana Fever
- #5
- Guard
- HT/WT5' 7", 145 lbs
- Birthdate10/28/1988 (37)
- College
- StatusActive
- Experience5th Season
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 4.7 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5-0.9 | 61.5 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.5 |
| 9 | 0 | 12.8 | 3.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.0-3.2 | 31.0 | 0.2-1.7 | 13.3 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.9 |
| 8 | 0 | 17.6 | 4.0 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3-4.3 | 29.4 | 0.3-2.4 | 10.5 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.8 |
| 17 | 0 | 15.1 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1-3.7 | 30.2 | 0.2-2.0 | 11.8 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.3 |
| 32 | 5 | 17.5 | 5.4 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.9-4.6 | 41.2 | 0.8-2.5 | 33.3 | 0.7-0.8 | 92.0 | 1.0 |
| 34 | 24 | 28.6 | 9.9 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 3.4-8.2 | 41.8 | 1.4-4.3 | 32.9 | 1.6-1.9 | 88.9 | 1.8 |
| 18 | 0 | 15.8 | 5.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.7-4.7 | 36.9 | 0.9-2.6 | 34.8 | 0.9-1.1 | 80.0 | 1.7 |
| 6 | 5 | 23.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7-4.0 | 41.7 | 0.8-2.2 | 38.5 | 0.8-1.0 | 83.3 | 2.2 |
| 9 | 0 | 14.1 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.9-3.4 | 54.8 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.8 |
| 15 | 5 | 17.7 | 5.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.8-3.7 | 49.1 | 1.1-2.3 | 45.7 | 0.5-0.6 | 77.8 | 1.3 |
| 131 | 34 | 18.4 | 5.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 2.0-4.9 | 40.9 | 0.9-2.7 | 32.9 | 1.0-1.1 | 89.7 | 1.3 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8-13 | 61.5 | 4-8 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 8 |
| 32 | 2 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9-29 | 31.0 | 2-15 | 13.3 | 12-12 | 100.0 | 8 |
| 32 | 7 | 17 | 24 | 19 | 12 | 1 | 7 | 10-34 | 29.4 | 2-19 | 10.5 | 10-10 | 100.0 | 14 |
| 64 | 9 | 26 | 35 | 30 | 19 | 1 | 15 | 19-63 | 30.2 | 4-34 | 11.8 | 22-22 | 100.0 | 22 |
| 172 | 24 | 51 | 75 | 79 | 29 | 3 | 31 | 61-148 | 41.2 | 27-81 | 33.3 | 23-25 | 92.0 | 33 |
| 338 | 45 | 83 | 128 | 117 | 54 | 7 | 48 | 117-280 | 41.8 | 48-146 | 32.9 | 56-63 | 88.9 | 62 |
| 94 | 7 | 26 | 33 | 33 | 15 | 1 | 10 | 31-84 | 36.9 | 16-46 | 34.8 | 16-20 | 80.0 | 30 |
| 30 | 6 | 12 | 18 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10-24 | 41.7 | 5-13 | 38.5 | 5-6 | 83.3 | 13 |
| 47 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 9 | 17-31 | 54.8 | 11-22 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 7 |
| 77 | 7 | 18 | 25 | 31 | 6 | 0 | 13 | 27-55 | 49.1 | 16-35 | 45.7 | 7-9 | 77.8 | 20 |
| 771 | 93 | 212 | 305 | 298 | 127 | 12 | 120 | 263-643 | 40.9 | 115-350 | 32.9 | 130-145 | 89.7 | 175 |
Regular Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | Total |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2.000 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.103 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0.941 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.016 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.162 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.207 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.3 | 1.5 | 1.119 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.0 | 0.5 | 1.250 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.516 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.400 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.199 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Eastern Conference Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | W6 |
| New York | 27 | 17 | .614 | 3 | W3 |
| Indiana | 24 | 20 | .545 | 6 | W3 |
| Washington | 16 | 28 | .364 | 14 | L10 |
| Connecticut | 11 | 33 | .250 | 19 | L2 |
| Chicago | 10 | 34 | .227 | 20 | L4 |