JackieYoung
- Las Vegas Aces
- #0
- Guard
- HT/WT6' 0", 165 lbs
- Birthdate9/16/1997 (28)
- College
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 1 (LV)
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (LV)
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/10 | @ | W | 35 | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 35.7 | 1-6 | 16.7 | 7-8 | 87.5 | 0 |
| WNBA Finals - Game 4 | ||||||||||||||||
| Wed 10/8 | @ | W | 37 | 21 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7-18 | 38.9 | 1-7 | 14.3 | 6-6 | 100.0 | 1 |
| WNBA FINALS - Game 3 | ||||||||||||||||
| Sun 10/5 | vs | W | 34 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12-20 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 5-5 | 100.0 | 2 |
| WNBA Finals - Game 2 | ||||||||||||||||
| Fri 10/3 | vs | W | 32 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3-13 | 23.1 | 0-6 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 |
| WNBA Finals - Game 1 | ||||||||||||||||
| Tue 9/30 | vs | W | 44 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10-20 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 8-8 | 100.0 | 5 |
| WNBA Semifinals - Game 5 | ||||||||||||||||
| Sun 9/28 | @ | L | 38 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 5 |
| WNBA Semifinals - Game 4 | ||||||||||||||||
| Fri 9/26 | @ | W | 34 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9-14 | 64.3 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 |
| WNBA Semifinals - Game 3 | ||||||||||||||||
| Tue 9/23 | vs | W | 32 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4 |
| WNBA Semifinals - Game 2 | ||||||||||||||||
| Sun 9/21 | vs | L | 35 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9-16 | 56.3 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 3 |
| WNBA Semifinals - Game 1 | ||||||||||||||||
| Thu 9/18 | vs | W | 34 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6-12 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| First Round - Game 3 | ||||||||||||||||
| Tue 9/16 | @ | L | 35 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8-17 | 47.1 | 1-6 | 16.7 | 8-8 | 100.0 | 4 |
| First Round - Game 2 | ||||||||||||||||
| Sun 9/14 | vs | W | 28 | 18 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6-9 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| First Round - Game 1 | ||||||||||||||||
| Postseason | 34.8 | 20.4 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 7.2-14.5 | 49.4 | 1.8-5.7 | 30.9 | 4.3-4.6 | 94.5 | 3.2 | ||
2025 Regular Season (LV)
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 8/27 | @ | W | 35 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Mon 8/25 | @ | W | 35 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-13 | 69.2 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0 |
| Sat 8/23 | @ | W | 31 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1 |
| Thu 8/21 | vs | W | 27 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-15 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
| Tue 8/19 | vs | W | 36 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-14 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 2 |
| Sun 8/17 | vs | W | 29 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 |
| Fri 8/15 | @ | W | 33 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 53.8 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Wed 8/13 | vs | W | 34 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 5 |
| Sun 8/10 | vs | W | 32 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9-14 | 64.3 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0 |
| Fri 8/8 | vs | W | 33 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8-15 | 53.3 | 4-6 | 66.7 | 6-7 | 85.7 | 2 |
| Wed 8/6 | @ | W | 37 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5-13 | 38.5 | 1-7 | 14.3 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Sun 8/3 | vs | W | 30 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7-12 | 58.3 | 3-6 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 |
| Sat 8/2 | vs | L | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 7/29 | @ | W | 34 | 18 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8-17 | 47.1 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Sun 7/27 | @ | W | 31 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 72.7 | 5-7 | 71.4 | 3-3 | 100.0 | 2 |
| Fri 7/25 | @ | L | 27 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 |
| Thu 7/24 | @ | L | 32 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-14 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Tue 7/22 | vs | W | 24 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 4 |
| Sat 7/19 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| AT&T WNBA All-Star Game | ||||||||||||||||
| Wed 7/16 | @ | W | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
| Sat 7/12 | vs | W | 31 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9-14 | 64.3 | 1-4 | 25.0 | 11-11 | 100.0 | 1 |
| Thu 7/10 | @ | L | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-15 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Tue 7/8 | @ | L | 33 | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5-15 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 7-9 | 77.8 | 4 |
| Sun 7/6 | @ | W | 21 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 2 |
| Thu 7/3 | @ | L | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 |
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | W | 35 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 4 |
| Thu 6/26 | vs | L | 28 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| Wed 6/25 | vs | W | 26 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 3-3 | 100.0 | 1 |
| Sun 6/22 | vs | W | 27 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-15 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 4 |
| Fri 6/20 | vs | L | 31 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 61.5 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 |
| Tue 6/17 | @ | L | 31 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 23.1 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Sun 6/15 | vs | L | 32 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 2 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Fri 6/13 | vs | W | 33 | 28 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7-16 | 43.8 | 3-8 | 37.5 | 11-11 | 100.0 | 1 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Wed 6/11 | vs | L | 37 | 34 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-24 | 50.0 | 2-10 | 20.0 | 8-9 | 88.9 | 3 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Sat 6/7 | @ | L | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Sun 6/1 | @ | W | 32 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 2 |
| WNBA Commissioner's Cup | ||||||||||||||||
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/30 | vs | W | 36 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11-22 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4 |
| Sun 5/25 | @ | L | 26 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 70.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| Fri 5/23 | vs | W | 33 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7-15 | 46.7 | 2-6 | 33.3 | 9-10 | 90.0 | 4 |
| Tue 5/20 | @ | W | 24 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 2 |
| Sat 5/17 | @ | L | 33 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-19 | 26.3 | 4-12 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 1 |
| Regular Season Stats | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 30.4 | 16.5 | 4.5 | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 5.9-12.4 | 47.5 | 1.8-5.1 | 35.9 | 2.9-3.2 | 89.4 | 2.4 |
| Totals | 1336 | 727 | 196 | 226 | 57 | 18 | 98 | 260-547 | 47.5 | 80-223 | 35.9 | 127-142 | 89.4 | 106 |
2025 Preseason
* All Star Game stats are not included in monthly stat totals
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Jackie Young on CBA negotiations: 'We deserve what we're asking for'
Jackie Young: A'ja Wilson will be the GOAT when she retires
2025 Western Conference Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 34 | 10 | .773 | - | W1 |
| Las Vegas | 30 | 14 | .682 | 4 | W16 |
| Phoenix | 27 | 17 | .614 | 7 | L3 |
| Seattle | 23 | 21 | .523 | 11 | W1 |
| Golden State | 23 | 21 | .523 | 11 | L3 |
| Los Angeles | 21 | 23 | .477 | 13 | L1 |
| Dallas | 10 | 34 | .227 | 24 | W1 |