
Talia Gibson
- Australia
- Plays: Right
- Turned Pro: 2019
- WTA Rank #62
- Birth DateJune 18, 2004 (Age: 21)
- HometownPerth, Australia
- Height5-9
2026 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 22-9 |
Career | ||
| 0 | 0 | 208-114 |
Go to
Talia Gibson Tournament Results
2026 STATS
| PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|
| $515,218 | 0 | 0 | 22-9 |
2026 TOURNAMENTS
Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion - Strasbourg, France
May 16, 2026 to May 23, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| Eva Lys | W | 6-2, 3-6, 6-0 | |
| Shuai Zhang | - | May 17 12:00 AM ET | |
Troph�e Clarins - Paris, France
May 11, 2026 to May 17, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Aliaksandra Sasnovich | L | 4-6, 0-6 |
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
May 4, 2026 to May 17, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Martina Trevisan | W | 6-4, 0-6, 6-3 |
| 2nd | (19) Diana Shnaider | L | 7-5, 1-6, 1-6 |
L'Open 35 de Saint Malo - Saint Malo, France
April 26, 2026 to May 3, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Leolia Jeanjean | L | 7-6 (7-5), 2-6, 5-7 |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
April 20, 2026 to May 3, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Emiliana Arango | L | 3-6, 2-6 |
Billie Jean King Cup Qualifying - Various, World
April 9, 2026 to April 11, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Team Cup | |||
| Mika Stojsavljevic | L | 6-7 (4-7), 5-7 | |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
March 16, 2026 to March 29, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Sara Bejlek | W | 6-1, 6-0 |
| 2nd | (16) Naomi Osaka | W | 7-5, 6-4 |
| 3rd | (18) Iva Jovic | W | 6-2, 6-2 |
| 4th | (3) Elena Rybakina | L | 2-6, 2-6 |
| Ekaterine Gorgodze | W | 6-3, 6-2 | |
| Kamilla Rakhimova | W | 6-3, 6-4 | |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
March 1, 2026 to March 15, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Ann Li | W | 6-3, 7-5 |
| 2nd | (11) Ekaterina Alexandrova | W | 6-3, 7-5 |
| 3rd | (17) Clara Tauson | W | 7-6 (7-2), 4-6, 6-4 |
| 4th | (7) Jasmine Paolini | W | 7-5, 2-6, 6-1 |
| Quarterfinals | (14) Linda Noskova | L | 2-6, 6-4, 2-6 |
| Madison Brengle | W | 6-0, 7-6 (8-6) | |
| Elvina Kalieva | W | 4-6, 7-5, 6-3 | |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
January 11, 2026 to February 1, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Anna Blinkova | W | 6-1, 6-3 |
| 2nd | (23) Diana Shnaider | L | 6-3, 5-7, 3-6 |
| Women's Doubles - Partner: Kimberly Birrell | |||
| 1st | Momoko Kobori & Ayano Shimizu | W | 6-3, 7-6 (7-3) |
| 2nd | (2) Sara Errani & Jasmine Paolini | W | 3-6, 6-3, 7-6 (10-8) |
| 3rd | (16) Guo Hanyu & Kristina Mladenovic | W | 3-6, 6-4, 6-2 |
| Quarterfinals | Ena Shibahara & Vera Zvonareva | L | 4-6, 7-6 (7-3), 5-7 |
| Mixed Doubles - Partner: Matthew Ebden | |||
| 1st | (5) Aleksandra Krunic & Mate Pavic | L | 6-7 (2-7), 6-0, 0-1 (6-10) |
Hobart International - Hobart, Australia
January 9, 2026 to January 16, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Xinyu Wang | L | 2-6, 3-6 |
| Women's Doubles - Partner: Taylah Preston | |||
| 1st | Quinn Gleason & Isabelle Haverlag | W | 4-6, 6-3, 1-0 (10-6) |
| Quarterfinals | Magali Kempen & Anna Siskova | L | 5-7, 5-7 |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
January 1, 2026 to January 11, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Women's Singles | |||
| 1st | Dayana Yastremska | L | 6-7 (3-7), 6-7 (4-7) |
| Women's Doubles - Partner: Kimberly Birrell | |||
| 1st | (3) Cristina Bucsa & Ellen Perez | L | 2-6, 0-6 |
*Denotes Grand Slam event.