
Fabio Fognini
- Italy
- Plays: Right
- Turned Pro: 2004
- ATP Rank --
- Birth DateMay 24, 1987 (Age: 38)
- HometownSanremo, Italy
- Height5-10
- Weight174 lbs.
2025 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-7 |
Career | ||
| 9 | 8 | 426-396 |
PREVIOUS TOURNAMENTWIMBLEDON - London, Great Britain
| |||||||||||||||||
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $246,729 | 0 | 0 | 0-7 |
| 2024 | $700,940 | 0 | 0 | 12-14 |
| 2023 | $620,035 | 0 | 1 | 9-13 |
| 2022 | $1,199,767 | 0 | 2 | 19-23 |
| 2021 | $1,277,392 | 0 | 0 | 22-24 |
| 2020 | $705,309 | 0 | 0 | 6-10 |
| 2019 | $2,895,013 | 1 | 0 | 30-24 |
| 2018 | $2,088,249 | 3 | 1 | 46-22 |
| 2017 | $1,429,055 | 1 | 0 | 36-23 |
| 2016 | $782,705 | 1 | 1 | 26-23 |
| 2015 | $1,779,408 | 0 | 1 | 32-26 |
| 2014 | $1,230,758 | 1 | 0 | 40-26 |
| 2013 | $1,480,993 | 2 | 1 | 42-27 |
| 2012 | $533,149 | 0 | 0 | 22-24 |
| 2011 | $738,884 | 0 | 1 | 25-27 |
| 2010 | $424,469 | 0 | 0 | 16-26 |
| 2009 | $395,679 | 0 | 0 | 20-26 |
| 2008 | $284,518 | 0 | 0 | 16-18 |
| 2007 | $71,160 | 0 | 0 | 2-4 |
| Career | $19,086,549 | 9 | 8 | 426-396 |
FABIO FOGNINI NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- ATP World Ranking: --