Supapitch Kuearum
- Plays: Right
- Age: 23
- WTA Rank --
- Birth DateMarch 28, 2002
- HometownN/A
2024 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Career | ||
| 0 | 0 | 29-40 |
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2023 | $589 | 0 | 0 | 4-2 |
| 2022 | $730 | 0 | 0 | 5-4 |
| 2021 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2020 | $1,810 | 0 | 0 | 4-4 |
| 2019 | $3,190 | 0 | 0 | 5-10 |
| Career | $10,407 | 0 | 0 | 29-40 |
SUPAPITCH KUEARUM NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- WTA World Ranking: --