
Sohyun Park
- Korea
- Plays: Right
- Age: 23
- WTA Rank --
- Birth DateJuly 2, 2002
- HometownN/A
2025 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 40-25 |
Career | ||
| 0 | 0 | 217-134 |
PREVIOUS TOURNAMENTKorea Open Tennis Championships Presented by Motiva - Seoul, Korea Republic
| |||||||||||||
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $50,514 | 0 | 0 | 40-25 |
| 2024 | $33,191 | 0 | 0 | 30-28 |
| 2023 | $27,782 | 0 | 0 | 38-19 |
| 2022 | $15,952 | 0 | 0 | 17-18 |
| 2021 | $20,589 | 0 | 0 | 49-20 |
| 2020 | $3,262 | 0 | 0 | 10-6 |
| 2019 | $8,075 | 0 | 0 | 19-10 |
| Career | $164,438 | 0 | 0 | 217-134 |
SOHYUN PARK NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- WTA World Ranking: --