
Raquel Atawo
- USA
- Plays: Right
- Age: 38
- WTA Rank --
- Birth DateDecember 8, 1982
- HometownFresno, CA, USA
Career
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 144-138 |
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2020 | $147,868 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2019 | $147,868 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2018 | $216,673 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2017 | $164,033 | 0 | 1 | 0-2 |
| 2016 | $218,572 | 0 | 1 | 0-0 |
| Career | $2,345,304 | 0 | 18 | 144-138 |
RAQUEL ATAWO NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- WTA World Ranking: --