
Frances Tiafoe
- USA
- Plays: Right
- Turned Pro: 2015
- ATP Rank #30
- Birth DateJanuary 20, 1998 (Age: 27)
- HometownHyattsville, MD, USA
- Height6-2
- Weight190 lbs.
2025 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 26-23 |
Career | ||
| 3 | 0 | 236-214 |
Go to
PREVIOUS TOURNAMENTRolex Shanghai Masters - Shanghai, China PR
| |||||||||||||||||
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,915,478 | 0 | 0 | 26-23 |
| 2024 | $3,059,481 | 0 | 0 | 33-26 |
| 2023 | $2,956,630 | 2 | 0 | 40-21 |
| 2022 | $2,106,104 | 0 | 0 | 35-25 |
| 2021 | $1,295,951 | 0 | 0 | 33-24 |
| 2020 | $546,000 | 0 | 0 | 9-11 |
| 2019 | $1,375,737 | 0 | 0 | 23-27 |
| 2018 | $1,079,147 | 1 | 0 | 28-26 |
| 2017 | $520,239 | 0 | 0 | 7-17 |
| 2016 | $189,774 | 0 | 0 | 1-6 |
| Career | $15,384,074 | 3 | 0 | 236-214 |
FRANCES TIAFOE NEWS FEED
-
Tiafoe smashes racket in Tokyo; Shapovalov falls
Frances Tiafoe smashed his racket as he lost to qualifier Marton Fucsovics in the first round of the Japan Open, while Denis Shapovalov also suffered an upset loss.
about 72 days ago | Associated Press -
IT'S TIME >) #tsitp #tiafoe #hype

IT'S TIME >) #tsitp #tiafoe #hype
about 79 days ago | tiktok
QUICK FACTS
- ATP World Ranking: #30