
Dalila Jakupovic
- Slovenia
- Plays: Right
- Turned Pro: 2009
- WTA Rank --
- Birth DateMarch 24, 1991 (Age: 34)
- HometownJesenice, Slovenia
- Height5-10
- Weight154 lbs.
2025 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 30-33 |
Career | ||
| 0 | 2 | 510-468 |
PREVIOUS TOURNAMENTBillie Jean King Cup Play-offs - Various, World
| |||||||||||||||||
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $51,641 | 0 | 0 | 30-33 |
| 2024 | $122,019 | 0 | 0 | 48-35 |
| 2023 | $102,238 | 0 | 0 | 37-38 |
| 2022 | $57,740 | 0 | 0 | 39-26 |
| 2021 | $44,652 | 0 | 0 | 24-23 |
| 2020 | $58,901 | 0 | 0 | 2-6 |
| 2019 | $350,137 | 0 | 0 | 18-33 |
| 2018 | $338,332 | 1 | 4 | 41-27 |
| 2017 | $85,237 | 0 | 1 | 32-32 |
| Career | $1,359,679 | 0 | 2 | 510-468 |
DALILA JAKUPOVIC NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- WTA World Ranking: --