
Andrey Rublev
- Russia
- Plays: Right
- Turned Pro: 2014
- ATP Rank #16
- Birth DateOctober 20, 1997 (Age: 28)
- HometownMoscow, Russia
- Height6-2
- Weight165 lbs.
2025 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 34-25 |
Career | ||
| 17 | 4 | 369-209 |
Go to
PREVIOUS TOURNAMENTRolex Paris Masters - Paris, France
| |||||||||||||||||||||
STATS
| YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3,172,489 | 1 | 0 | 34-25 |
| 2024 | $5,589,848 | 2 | 0 | 43-26 |
| 2023 | $6,571,890 | 2 | 1 | 56-26 |
| 2022 | $4,666,954 | 4 | 1 | 51-20 |
| 2021 | $3,331,378 | 1 | 1 | 53-23 |
| 2020 | $1,917,865 | 5 | 0 | 40-8 |
| 2019 | $1,573,436 | 1 | 0 | 38-19 |
| 2018 | $1,170,921 | 0 | 0 | 20-23 |
| 2017 | $1,336,027 | 1 | 0 | 21-18 |
| 2016 | $61,523 | 0 | 0 | 1-4 |
| Career | $30,868,485 | 17 | 4 | 369-209 |
ANDREY RUBLEV NEWS FEED
-
Sinner avenges French Open loss to Altmaier
Alex De Minaur advanced to the third round of the Shanghai Masters in straight sets, but Andrey Rublev was upset in three sets by Yoshihito Nishioka.
about 62 days ago | Associated Press
QUICK FACTS
- ATP World Ranking: #16