Deportivo
- 5th in Spanish LALIGA
Deportivo Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrià Altimira | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lorenzo Amatucci | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Ximo Navarro | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Yeremay Hernández | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mario Soriano Carreno | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Giacomo Quagliata | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Zakaria Eddahchouri | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Asp Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Teun Gijselhart | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Casadó | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Villares | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Riki Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bright Ede | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Noubi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnau Comas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Loureiro | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Angeliño | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José María Giménez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Román | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Germán Parreño | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts