Juventude
- 19th in Brazilian Serie A
Juventude Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caique | 27 | 9 | 0 | 9 |
| Jádson | 34 | 9 | 0 | 9 | |
| Marcos Paulo | 19 | 6 | 1 | 9 | |
| Alan Ruschel | 20 | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | Rodrigo Sam | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Wilker Ángel | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Cipriano | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Igor Marques | 18 | 1 | 1 | 4 | |
| Jandrei | 18 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Ênio | 26 | 3 | 0 | 3 |
| Daniel Giraldo | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| Nenê | 24 | 3 | 0 | 3 | |
| Abner | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Marcelo Hermes | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Ewerton | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Reginaldo | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Juan Sforza | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Fernandes | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natã | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luan | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Zé Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Guruceaga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Miranda | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts