Liverpool
- 5th in English Premier League
Liverpool Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ekitike | 28 | 11 |
| 2 | Cody Gakpo | 35 | 7 |
| Mohamed Salah | 26 | 7 | |
| 4 | Virgil van Dijk | 37 | 6 |
| Dominik Szoboszlai | 35 | 6 | |
| 6 | Ryan Gravenberch | 35 | 5 |
| Florian Wirtz | 33 | 5 | |
| 8 | Alexander Isak | 14 | 3 |
| 9 | Alexis Mac Allister | 36 | 2 |
| Milos Kerkez | 33 | 2 | |
| Federico Chiesa | 26 | 2 | |
| Rio Ngumoha | 18 | 2 | |
| 13 | Ibrahima Konaté | 35 | 1 |
| Andrew Robertson | 23 | 1 | |
| 15 | Curtis Jones | 33 | 0 |
| Alisson Becker | 25 | 0 | |
| Jeremie Frimpong | 20 | 0 | |
| Joe Gomez | 20 | 0 | |
| Conor Bradley | 15 | 0 | |
| Giorgi Mamardashvili | 10 | 0 | |
| Wataru Endo | 8 | 0 | |
| Trey Nyoni | 5 | 0 | |
| Freddie Woodman | 3 | 0 | |
| Talla Ndiaye | 0 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Szoboszlai | 35 | 7 |
| 2 | Mohamed Salah | 26 | 6 |
| 3 | Cody Gakpo | 35 | 5 |
| 4 | Alexis Mac Allister | 36 | 4 |
| Hugo Ekitike | 28 | 4 | |
| 6 | Ryan Gravenberch | 35 | 3 |
| Florian Wirtz | 33 | 3 | |
| 8 | Curtis Jones | 33 | 2 |
| Joe Gomez | 20 | 2 | |
| 10 | Milos Kerkez | 33 | 1 |
| Federico Chiesa | 26 | 1 | |
| Jeremie Frimpong | 20 | 1 | |
| Rio Ngumoha | 18 | 1 | |
| Conor Bradley | 15 | 1 | |
| Alexander Isak | 14 | 1 | |
| Wataru Endo | 8 | 1 | |
| 17 | Virgil van Dijk | 37 | 0 |
| Ibrahima Konaté | 35 | 0 | |
| Alisson Becker | 25 | 0 | |
| Andrew Robertson | 23 | 0 | |
| Giorgi Mamardashvili | 10 | 0 | |
| Trey Nyoni | 5 | 0 | |
| Freddie Woodman | 3 | 0 | |
| Talla Ndiaye | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists