Instituto (Córdoba)
Instituto (Córdoba) Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alarcón | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Matías Gallardo | 14 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Leonel Mosevich | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Alex Luna | 14 | 4 | 0 | 4 |
| Jonathan Galván | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Giuliano Cerato | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Diego Sosa | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Jeremías Lázaro | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Gustavo Abregú | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Franco Moyano | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jhon Córdoba | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Juan Mendez | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Agustín Massaccesi | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Hernán De La Fuente | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcos Ledesma | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Joaquín Medina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilder Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonás Acevedo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Olviera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genaro Ordóñez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Meli | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Erquiaga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Sittaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts