Rangers
- 3rd in Scottish Premiership
Rangers Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Chermiti | 29 | 12 |
| 2 | James Tavernier | 34 | 8 |
| 3 | Mikey Moore | 32 | 7 |
| Bojan Miovski | 30 | 7 | |
| 5 | Nicolas Raskin | 33 | 6 |
| Thelo Aasgaard | 32 | 6 | |
| 7 | Emmanuel Fernandez | 26 | 5 |
| 8 | Danilo | 14 | 3 |
| 9 | Djeidi Gassama | 37 | 2 |
| Tochi Phil Chukwuani | 14 | 2 | |
| Dujon Sterling | 14 | 2 | |
| 12 | Mohammed Diomande | 30 | 1 |
| Jayden Meghoma | 29 | 1 | |
| Max Aarons | 20 | 1 | |
| Oliver Antman | 16 | 1 | |
| Nedim Bajrami | 12 | 1 | |
| Tuur Rommens | 9 | 1 | |
| Andreas Skov Olsen | 9 | 1 | |
| Ryan Naderi | 9 | 1 | |
| Derek Cornelius | 7 | 1 | |
| 21 | Jack Butland | 37 | 0 |
| Connor Barron | 26 | 0 | |
| Nasser Djiga | 24 | 0 | |
| John Souttar | 23 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Raskin | 33 | 7 |
| 2 | Djeidi Gassama | 37 | 5 |
| 3 | James Tavernier | 34 | 4 |
| Thelo Aasgaard | 32 | 4 | |
| Mohammed Diomande | 30 | 4 | |
| Jayden Meghoma | 29 | 4 | |
| Youssef Chermiti | 29 | 4 | |
| 8 | Oliver Antman | 16 | 3 |
| Andreas Skov Olsen | 9 | 3 | |
| 10 | Mikey Moore | 32 | 2 |
| Connor Barron | 26 | 2 | |
| 12 | Bojan Miovski | 30 | 1 |
| Dujon Sterling | 14 | 1 | |
| Nedim Bajrami | 12 | 1 | |
| Tuur Rommens | 9 | 1 | |
| Ryan Naderi | 9 | 1 | |
| Joe Rothwell | 8 | 1 | |
| Derek Cornelius | 7 | 1 | |
| 19 | Jack Butland | 37 | 0 |
| Emmanuel Fernandez | 26 | 0 | |
| Nasser Djiga | 24 | 0 | |
| John Souttar | 23 | 0 | |
| Max Aarons | 20 | 0 | |
| Tochi Phil Chukwuani | 14 | 0 | |
| Danilo | 14 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists