Banfield
Banfield Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Adoryan | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Lautaro Cano | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Santiago Esquivel | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Federico Medina | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Ignacio Pais | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Favio Álvarez | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcos López | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Nicolás Meriano | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Isaías Bladimir Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lautaro Gómez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Palavecino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lautaro Villegas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago López Garcia | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Neyder Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jhon Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Mendizabal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Oviedo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Daniele | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Abraham | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Renzo Malanca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Alfaro | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nehuén Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Santilli | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts