FK Liepaja
FK Liepaja Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Martins | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Davis Oss | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lauris Lakutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Guetta Rodolphe Ekou | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Haïdara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abiodun Ogunniyi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonel Strumia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andriy Korobenko | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilja Korotkovs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirils Iljins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vjaceslavs Isajevs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladislavs Sorokins | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bart Straalman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alvis Sorokins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Oloko Ede | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingars Pulis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibril Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chovanie Amatkarijo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts