Tondela
- 16th in Portuguese Primeira Liga
Tondela Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Medina | 10 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Pedro Maranhão | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Hélder | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Bebeto | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Juan Sebastián Rodríguez | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Yaya Sithole | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Cícero | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Tiago Manso | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Remy Vita | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Yefrei Rodriguez | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Pefok | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivan Cavaleiro | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Rony Lopes | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmanuel Maviram | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Christian Marques | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| João Afonso | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Sie Outtara | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Xabi Huarte | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Félix | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| André Ceitil | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Hodge | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Cañizares | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts