La Equidad
La Equidad Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 6' 2" | 183 lbs | Colombia | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
D | 27 | 5' 10" | 163 lbs | Colombia | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 6' 0" | 152 lbs | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Colombia | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | |
D | 19 | 5' 9" | 148 lbs | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 0" | 174 lbs | Venezuela | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | |
D | 27 | 6' 1" | 183 lbs | Colombia | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 18 | 16 | 6 | 1 | |
D | 22 | -- | -- | Colombia | 18 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Colombia | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | |
D | 23 | 5' 9" | 172 lbs | Colombia | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
D | 21 | 6' 0" | 159 lbs | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 5' 10" | -- | Colombia | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
D | 28 | 6' 0" | 139 lbs | Colombia | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | |
M | 24 | 6' 2" | 157 lbs | Spain | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
M | 24 | -- | -- | Colombia | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | |
M | 23 | 5' 8" | 146 lbs | Colombia | 18 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 28 | 28 | 4 | 2 | |
M | 23 | -- | -- | Argentina | 18 | 10 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
M | 21 | 5' 5" | 137 lbs | Uruguay | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
M | 25 | 6' 0" | -- | Colombia | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 4 | 2 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Colombia | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | |
M | 21 | 5' 10" | 150 lbs | Colombia | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | |
M | 20 | -- | -- | Colombia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
M | 22 | 5' 5" | 130 lbs | Colombia | 17 | 0 | 4 | 0 | 24 | 13 | 6 | 29 | 2 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 5' 9" | 161 lbs | Colombia | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 18 | 3 | 0 | |
F | 21 | -- | -- | Colombia | 13 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
F | 23 | 5' 9" | 150 lbs | Venezuela | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | |
F | 24 | -- | -- | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 21 | -- | -- | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 20 | -- | -- | Colombia | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
F | -- | -- | -- | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against